6월
2022년 6월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,235 | 8,834 | 9,401 | 18,100 | 8,790 | 9,310 | 8,793 | 135 | 44 | 91 |
마천면 | 2,150 | 1,029 | 1,121 | 2,140 | 1,026 | 1,114 | 1,364 | 10 | 3 | 7 |
휴천면 | 1,549 | 770 | 779 | 1,534 | 763 | 771 | 1,006 | 15 | 7 | 8 |
유림면 | 1,637 | 773 | 864 | 1,613 | 756 | 857 | 1,009 | 24 | 17 | 7 |
수동면 | 2,374 | 1,189 | 1,185 | 2,321 | 1,150 | 1,171 | 1,387 | 53 | 39 | 14 |
지곡면 | 2,082 | 1,025 | 1,057 | 2,032 | 983 | 1,049 | 1,180 | 50 | 42 | 8 |
안의면 | 4,427 | 2,085 | 2,342 | 4,379 | 2,052 | 2,327 | 2,596 | 48 | 33 | 15 |
서하면 | 1,394 | 663 | 731 | 1,382 | 660 | 722 | 838 | 12 | 3 | 9 |
서상면 | 1,817 | 859 | 958 | 1,806 | 855 | 951 | 1,095 | 11 | 4 | 7 |
백전면 | 1,578 | 800 | 778 | 1,572 | 800 | 772 | 947 | 6 | - | 6 |
병곡면 | 1,314 | 639 | 675 | 1,310 | 638 | 672 | 750 | 4 | 1 | 3 |
합계 | 38,557 | 18,666 | 19,891 | 38,189 | 18,473 | 19,716 | 20,965 | 368 | 193 | 175 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -10 | -80 | -42 | -38 | |
전월말 | 20,975 | 38,269 | 18,515 | 19,754 | |
금월말 | 20,965 | 38,189 | 18,473 | 19,716 |
주민등록에 의한 인구이동 - 6월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증 감 | -80 | -41 | -20 | -21 | -23 | -18 | -40 | 1 | 0 | 0 |
증가요인 | 211 | 208 | 111 | 97 | 103 | 105 | 2 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 291 | 249 | 131 | 118 | 126 | 123 | 42 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,473 | 2,140 | 16,333 | 135 | 1,583 | 1,232 | 2,162 | 3,601 | 2,156 | 5,464 |
여자 | 19,716 | 1,993 | 17,723 | 132 | 1,194 | 1,156 | 1,873 | 3,086 | 2,089 | 8,193 |
계 | 38,189 | 4,133 | 34,056 | 267 | 2,777 | 2,388 | 4,035 | 6,687 | 4,245 | 13,657 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:29:38