1월
2021년1월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,562 | 8,952 | 9,610 | 18,409 | 8,894 | 9,515 | 8,608 | 153 | 58 | 95 |
마천면 | 2,182 | 1,044 | 1,138 | 2,168 | 1,041 | 1,127 | 1,321 | 14 | 3 | 11 |
휴천면 | 1,617 | 799 | 818 | 1,601 | 793 | 808 | 1,015 | 16 | 6 | 10 |
유림면 | 1,681 | 799 | 882 | 1,656 | 781 | 875 | 1,027 | 25 | 18 | 7 |
수동면 | 2,478 | 1,241 | 1,237 | 2,395 | 1,176 | 1,219 | 1,362 | 83 | 65 | 18 |
지곡면 | 2,073 | 1,009 | 1,064 | 2,045 | 991 | 1,054 | 1,161 | 28 | 18 | 10 |
안의면 | 4,631 | 2,210 | 2,421 | 4,571 | 2,171 | 2,400 | 2,654 | 60 | 39 | 21 |
서하면 | 1,455 | 694 | 761 | 1,442 | 690 | 752 | 862 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,835 | 858 | 977 | 1,822 | 852 | 970 | 1,070 | 13 | 6 | 7 |
백전면 | 1,560 | 762 | 798 | 1,551 | 762 | 789 | 920 | 9 | - | 9 |
병곡면 | 1,357 | 659 | 698 | 1,353 | 658 | 695 | 751 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 39,431 | 19,027 | 20,404 | 39,013 | 18,809 | 20,204 | 20,751 | 418 | 218 | 200 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -3 | -67 | -44 | -23 | |
전월말 | 20,754 | 39,080 | 18,853 | 20,227 | |
금월말 | 20,751 | 39,013 | 18,809 | 20,204 |
주민등록에 의한 인구이동- 1월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -67 | -38 | -25 | -13 | 0 | -38 | -30 | 1 | 0 | 0 |
증가요인 | 294 | 282 | 152 | 130 | 154 | 128 | 11 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 361 | 320 | 177 | 143 | 154 | 166 | 41 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,809 | 2,245 | 16,564 | 191 | 1,750 | 1,361 | 2,386 | 3,668 | 2,023 | 5,185 |
여자 | 20,204 | 2,134 | 18,070 | 172 | 1,335 | 1,254 | 1,970 | 3,220 | 2,019 | 8,100 |
계 | 39,013 | 4,379 | 34,634 | 363 | 3,085 | 2,615 | 4,356 | 6,888 | 4,042 | 13,285 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:31:19