8월
2021년 8월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,411 | 8,918 | 9,493 | 18,268 | 8,873 | 9,395 | 8,730 | 143 | 45 | 98 |
마천면 | 2,175 | 1,044 | 1,131 | 2,163 | 1,040 | 1,123 | 1,351 | 12 | 4 | 8 |
휴천면 | 1,581 | 787 | 794 | 1,567 | 782 | 785 | 1,014 | 14 | 5 | 9 |
유림면 | 1,645 | 781 | 864 | 1,624 | 767 | 857 | 1,018 | 21 | 14 | 7 |
수동면 | 2,465 | 1,222 | 1,243 | 2,392 | 1,166 | 1,226 | 1,397 | 73 | 56 | 17 |
지곡면 | 2,093 | 1,032 | 1,061 | 2,051 | 999 | 1,052 | 1,176 | 42 | 33 | 9 |
안의면 | 4,542 | 2,170 | 2,372 | 4,486 | 2,132 | 2,354 | 2,634 | 56 | 38 | 18 |
서하면 | 1,432 | 679 | 753 | 1,419 | 676 | 743 | 861 | 13 | 3 | 10 |
서상면 | 1,818 | 855 | 963 | 1,808 | 851 | 957 | 1,084 | 10 | 4 | 6 |
백전면 | 1,566 | 774 | 792 | 1,557 | 774 | 783 | 931 | 9 | - | 9 |
병곡면 | 1,334 | 647 | 687 | 1,330 | 646 | 684 | 743 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 39,062 | 18,909 | 20,153 | 38,665 | 18,706 | 19,959 | 20,939 | 397 | 203 | 194 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 24 | -71 | -31 | -40 | |
전월말 | 20,915 | 38,736 | 18,737 | 19,999 | |
금월말 | 20,939 | 38,665 | 18,706 | 19,959 |
주민등록에 의한 인구이동- 8월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증감 | -71 | -34 | -16 | -18 | 5 | -39 | -36 | -1 | 0 | 0 |
증가요인 | 232 | 223 | 119 | 104 | 127 | 96 | 9 | 0 | 0 | 0 |
감소요인 | 303 | 257 | 135 | 122 | 122 | 135 | 45 | 1 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,706 | 2,219 | 16,487 | 147 | 1,700 | 1,290 | 2,303 | 3,656 | 2,094 | 5,297 |
여자 | 19,959 | 2,077 | 17,882 | 146 | 1,284 | 1,220 | 1,913 | 3,108 | 2,066 | 8,145 |
계 | 38,665 | 4,296 | 34,369 | 293 | 2,984 | 2,510 | 4,216 | 6,764 | 4,160 | 13,442 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:30:39