3월
2021년 3월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,581 | 8,985 | 9,596 | 18,428 | 8,927 | 9,501 | 8,730 | 153 | 58 | 95 |
마천면 | 2,169 | 1,041 | 1,128 | 2,157 | 1,039 | 1,118 | 1,317 | 12 | 2 | 10 |
휴천면 | 1,600 | 784 | 816 | 1,584 | 778 | 806 | 1,007 | 16 | 6 | 10 |
유림면 | 1,667 | 793 | 874 | 1,642 | 775 | 867 | 1,009 | 25 | 18 | 7 |
수동면 | 2,529 | 1,265 | 1,264 | 2,447 | 1,200 | 1,247 | 1,423 | 82 | 65 | 17 |
지곡면 | 2,091 | 1,025 | 1,066 | 2,055 | 998 | 1,057 | 1,167 | 36 | 27 | 9 |
안의면 | 4,591 | 2,185 | 2,406 | 4,533 | 2,147 | 2,386 | 2,645 | 58 | 38 | 20 |
서하면 | 1,459 | 695 | 764 | 1,447 | 692 | 755 | 867 | 12 | 3 | 9 |
서상면 | 1,834 | 852 | 982 | 1,822 | 847 | 975 | 1,077 | 12 | 5 | 7 |
백전면 | 1,562 | 765 | 797 | 1,553 | 765 | 788 | 924 | 9 | - | 9 |
병곡면 | 1,350 | 653 | 697 | 1,346 | 652 | 694 | 747 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 39,433 | 19,043 | 20,390 | 39,014 | 18,820 | 20,194 | 20,913 | 419 | 223 | 196 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 11 | -30 | -7 | -23 | |
전월말 | 20,902 | 39,044 | 18,827 | 20,217 | |
금월말 | 20,913 | 39,014 | 18,820 | 20,194 |
주민등록에 의한 인구이동- 3월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증감 | -30 | 57 | 31 | 26 | 16 | 41 | -50 | -37 | 0 | 0 |
증가요인 | 412 | 399 | 204 | 195 | 209 | 190 | 12 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 442 | 342 | 173 | 169 | 193 | 149 | 62 | 38 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,820 | 2,256 | 16,564 | 174 | 1,744 | 1,338 | 2,365 | 3,650 | 2,073 | 5,220 |
여자 | 20,194 | 2,146 | 18,048 | 158 | 1,323 | 1,257 | 1,958 | 3,161 | 2,059 | 8,132 |
계 | 39,014 | 4,402 | 34,612 | 332 | 3,067 | 2,595 | 4,323 | 6,811 | 4,132 | 13,352 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:31:13