12월
2021년 12월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,109 | 8,809 | 9,300 | 17,969 | 8,764 | 9,205 | 8,698 | 140 | 45 | 95 |
마천면 | 2,140 | 1,026 | 1,114 | 2,130 | 1,023 | 1,107 | 1,341 | 10 | 3 | 7 |
휴천면 | 1,557 | 774 | 783 | 1,542 | 768 | 774 | 1,011 | 15 | 6 | 9 |
유림면 | 1,590 | 753 | 837 | 1,569 | 739 | 830 | 998 | 21 | 14 | 7 |
수동면 | 2,380 | 1,165 | 1,215 | 2,316 | 1,117 | 1,199 | 1,396 | 64 | 48 | 16 |
지곡면 | 2,050 | 991 | 1,059 | 2,018 | 967 | 1,051 | 1,178 | 32 | 24 | 8 |
안의면 | 4,434 | 2,091 | 2,343 | 4,381 | 2,056 | 2,325 | 2,615 | 53 | 35 | 18 |
서하면 | 1,383 | 656 | 727 | 1,372 | 653 | 719 | 846 | 11 | 3 | 8 |
서상면 | 1,812 | 854 | 958 | 1,802 | 851 | 951 | 1,094 | 10 | 3 | 7 |
백전면 | 1,557 | 785 | 772 | 1,550 | 785 | 765 | 933 | 7 | - | 7 |
병곡면 | 1,298 | 627 | 671 | 1,294 | 626 | 668 | 730 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 38,310 | 18,531 | 19,779 | 37,943 | 18,349 | 19,594 | 20,840 | 367 | 182 | 185 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -63 | -105 | -61 | -44 | |
전월말 | 20,903 | 38,415 | 18,592 | 19,823 | |
금월말 | 20,840 | 38,310 | 18,531 | 19,779 |
주민등록에 의한 인구이동- 12월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증감 | -105 | -53 | -38 | -15 | -19 | -34 | -50 | -2 | 0 | 0 |
증가요인 | 326 | 319 | 166 | 153 | 186 | 133 | 6 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 431 | 372 | 204 | 168 | 205 | 167 | 56 | 3 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,531 | 2,172 | 16,359 | 145 | 1,650 | 1,242 | 2,224 | 3,639 | 2,100 | 5,359 |
여자 | 19,779 | 2,037 | 17,742 | 127 | 1,242 | 1,185 | 1,876 | 3,103 | 2,074 | 8,135 |
계 | 38,310 | 4,209 | 34,101 | 272 | 2,892 | 2,427 | 4,100 | 6,742 | 4,174 | 13,494 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:30:14