7월
2021년 7월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,462 | 8,951 | 9,511 | 18,320 | 8,904 | 9,416 | 8,718 | 142 | 47 | 95 |
마천면 | 2,168 | 1,037 | 1,131 | 2,158 | 1,035 | 1,123 | 1,345 | 10 | 2 | 8 |
휴천면 | 1,583 | 787 | 796 | 1,569 | 782 | 787 | 1,017 | 14 | 5 | 9 |
유림면 | 1,646 | 782 | 864 | 1,625 | 768 | 857 | 1,013 | 21 | 14 | 7 |
수동면 | 2,467 | 1,220 | 1,247 | 2,394 | 1,164 | 1,230 | 1,401 | 73 | 56 | 17 |
지곡면 | 2,106 | 1,035 | 1,071 | 2,063 | 1,001 | 1,062 | 1,172 | 43 | 34 | 9 |
안의면 | 4,535 | 2,169 | 2,366 | 4,479 | 2,131 | 2,348 | 2,628 | 56 | 38 | 18 |
서하면 | 1,437 | 682 | 755 | 1,424 | 679 | 745 | 860 | 13 | 3 | 10 |
서상면 | 1,823 | 857 | 966 | 1,813 | 853 | 960 | 1,088 | 10 | 4 | 6 |
백전면 | 1,561 | 771 | 790 | 1,552 | 771 | 781 | 927 | 9 | - | 9 |
병곡면 | 1,343 | 650 | 693 | 1,339 | 649 | 690 | 746 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 39,131 | 18,941 | 20,190 | 38,736 | 18,737 | 19,999 | 20,915 | 395 | 204 | 191 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 6 | -57 | -9 | -48 | |
전월말 | 20,909 | 38,793 | 18,746 | 20,047 | |
금월말 | 20,915 | 38,736 | 18,737 | 19,999 |
주민등록에 의한 인구이동- 7월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증감 | -57 | -15 | 12 | -27 | -18 | 3 | -42 | 0 | 0 | 0 |
증가요인 | 276 | 269 | 154 | 115 | 134 | 135 | 7 | 0 | 0 | 0 |
감소요인 | 333 | 284 | 142 | 142 | 152 | 132 | 49 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,737 | 2,221 | 16,516 | 153 | 1,713 | 1,306 | 2,322 | 3,654 | 2,097 | 5,271 |
여자 | 19,999 | 2,093 | 17,906 | 153 | 1,298 | 1,223 | 1,919 | 3,119 | 2,059 | 8,135 |
계 | 38,736 | 4,314 | 34,422 | 306 | 3,011 | 2,529 | 4,241 | 6,773 | 4,156 | 13,406 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:30:47