9월
2021년 9월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,358 | 8,895 | 9,463 | 18,219 | 8,851 | 9,368 | 8,724 | 139 | 44 | 95 |
마천면 | 2,172 | 1,039 | 1,133 | 2,160 | 1,035 | 1,125 | 1,352 | 12 | 4 | 8 |
휴천면 | 1,572 | 783 | 789 | 1,558 | 778 | 780 | 1,010 | 14 | 5 | 9 |
유림면 | 1,631 | 773 | 858 | 1,610 | 759 | 851 | 1,011 | 21 | 14 | 7 |
수동면 | 2,453 | 1,219 | 1,234 | 2,380 | 1,163 | 1,217 | 1,395 | 73 | 56 | 17 |
지곡면 | 2,099 | 1,033 | 1,066 | 2,057 | 1,000 | 1,057 | 1,181 | 42 | 33 | 9 |
안의면 | 4,534 | 2,161 | 2,373 | 4,480 | 2,124 | 2,356 | 2,632 | 54 | 37 | 17 |
서하면 | 1,431 | 676 | 755 | 1,418 | 673 | 745 | 860 | 13 | 3 | 10 |
서상면 | 1,819 | 853 | 966 | 1,811 | 850 | 961 | 1,088 | 8 | 3 | 5 |
백전면 | 1,568 | 777 | 791 | 1,559 | 777 | 782 | 932 | 9 | - | 9 |
병곡면 | 1,319 | 638 | 681 | 1,315 | 637 | 678 | 740 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 38,956 | 18,847 | 20,109 | 38,567 | 18,647 | 19,920 | 20,925 | 389 | 200 | 189 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -14 | -98 | -59 | -39 | |
전월말 | 20,939 | 38,665 | 18,706 | 19,959 | |
금월말 | 20,925 | 38,567 | 18,647 | 19,920 |
주민등록에 의한 인구이동- 9월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -98 | -56 | -33 | -23 | -10 | -46 | -42 | 0 | 0 | 0 |
증가요인 | 239 | 232 | 118 | 114 | 129 | 103 | 7 | 0 | 0 | 0 |
감소요인 | 337 | 288 | 151 | 137 | 139 | 149 | 49 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | ||||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | |||
남자 | 18,647 | 2,206 | 16,441 | 141 | 1,678 | 1,278 | 2,269 | 3,664 | 2,108 | 5,303 | |
여자 | 여자 | 19,920 | 2,075 | 17,845 | 139 | 1,261 | 1,217 | 1,906 | 3,101 | 2,077 | 8,144 |
계 | 38,567 | 4,281 | 34,286 | 280 | 2,939 | 2,495 | 4,175 | 6,765 | 4,185 | 13,447 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:30:31