5월
2021년 5월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,511 | 8,971 | 9,540 | 18,363 | 8,916 | 9,447 | 8,717 | 148 | 55 | 93 |
마천면 | 2,171 | 1,041 | 1,130 | 2,160 | 1,039 | 1,121 | 1,335 | 11 | 2 | 9 |
휴천면 | 1,601 | 791 | 810 | 1,587 | 786 | 801 | 1,013 | 14 | 5 | 9 |
유림면 | 1,655 | 787 | 868 | 1,632 | 771 | 861 | 1,008 | 23 | 16 | 7 |
수동면 | 2,487 | 1,232 | 1,255 | 2,419 | 1,181 | 1,238 | 1,408 | 68 | 51 | 17 |
지곡면 | 2,089 | 1,020 | 1,069 | 2,053 | 993 | 1,060 | 1,167 | 36 | 27 | 9 |
안의면 | 4,552 | 2,175 | 2,377 | 4,494 | 2,136 | 2,358 | 2,623 | 58 | 39 | 19 |
서하면 | 1,441 | 686 | 755 | 1,429 | 683 | 746 | 862 | 12 | 3 | 9 |
서상면 | 1,841 | 860 | 981 | 1,831 | 856 | 975 | 1,090 | 10 | 4 | 6 |
백전면 | 1,564 | 768 | 796 | 1,555 | 768 | 787 | 933 | 9 | - | 9 |
병곡면 | 1,341 | 650 | 691 | 1,337 | 649 | 688 | 750 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 39,253 | 18,981 | 20,272 | 38,860 | 18,778 | 20,082 | 20,906 | 393 | 203 | 190 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -46 | -148 | -46 | -102 | |
전월말 | 20,952 | 39,008 | 18,824 | 20,184 | |
금월말 | 20,906 | 38,860 | 18,778 | 20,082 |
주민등록에 의한 인구이동- 5월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증감 | -148 | -35 | -11 | -24 | -17 | -18 | -44 | -69 | 0 | 0 |
증가요인 | 262 | 253 | 143 | 110 | 139 | 114 | 8 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 410 | 288 | 154 | 134 | 156 | 132 | 52 | 70 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,778 | 2,236 | 16,542 | 167 | 1,735 | 1,317 | 2,341 | 3,658 | 2,081 | 5,243 |
여자 | 20,082 | 2,111 | 17,971 | 154 | 1,333 | 1,239 | 1,935 | 3,127 | 2,065 | 8,118 |
계 | 38,860 | 4,347 | 34,513 | 321 | 3,068 | 2,556 | 4,276 | 6,785 | 4,146 | 13,361 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:31:02