11월
2021년 11월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,306 | 8,882 | 9,424 | 18,166 | 8,837 | 9,329 | 8,736 | 140 | 45 | 95 |
마천면 | 2,156 | 1,034 | 1,122 | 2,146 | 1,031 | 1,115 | 1,343 | 10 | 3 | 7 |
휴천면 | 1,561 | 777 | 784 | 1,547 | 772 | 775 | 1,009 | 14 | 5 | 9 |
유림면 | 1,621 | 772 | 849 | 1,600 | 758 | 842 | 1,004 | 21 | 14 | 7 |
수동면 | 2,452 | 1,220 | 1,232 | 2,383 | 1,167 | 1,216 | 1,399 | 69 | 53 | 16 |
지곡면 | 2,088 | 1,025 | 1,063 | 2,052 | 997 | 1,055 | 1,182 | 36 | 28 | 8 |
안의면 | 4,498 | 2,136 | 2,362 | 4,446 | 2,100 | 2,346 | 2,622 | 52 | 36 | 16 |
서하면 | 1,410 | 668 | 742 | 1,399 | 665 | 734 | 848 | 11 | 3 | 8 |
서상면 | 1,816 | 851 | 965 | 1,807 | 848 | 959 | 1,091 | 9 | 3 | 6 |
백전면 | 1,565 | 785 | 780 | 1,558 | 785 | 773 | 932 | 7 | - | 7 |
병곡면 | 1,316 | 633 | 683 | 1,311 | 632 | 679 | 737 | 5 | 1 | 4 |
합 계 | 38,789 | 18,783 | 20,006 | 38,415 | 18,592 | 19,823 | 20,903 | 374 | 191 | 183 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -10 | -60 | -16 | -44 | |
전월말 | 20,913 | 38,475 | 18,608 | 19,867 | |
금월말 | 20,903 | 38,415 | 18,592 | 19,823 |
주민등록에 의한 인구이동- 11월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -60 | -23 | 0 | -23 | -10 | -13 | -35 | -2 | 1 | -1 |
증가요인 | 222 | 211 | 112 | 99 | 103 | 108 | 8 | 2 | 1 | 0 |
감소요인 | 282 | 234 | 112 | 122 | 113 | 121 | 43 | 4 | 0 | 1 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,592 | 2,192 | 16,400 | 146 | 1,660 | 1,251 | 2,253 | 3,639 | 2,122 | 5,329 |
여자 | 19,823 | 2,050 | 17,773 | 135 | 1,251 | 1,191 | 1,888 | 3,100 | 2,074 | 8,134 |
계 | 38,415 | 4,242 | 34,173 | 281 | 2,911 | 2,442 | 4,141 | 6,739 | 4,196 | 13,463 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:30:19