6월
2021년 6월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,500 | 8,960 | 9,540 | 18,359 | 8,913 | 9,446 | 8,725 | 141 | 47 | 94 |
마천면 | 2,174 | 1,041 | 1,133 | 2,163 | 1,039 | 1,124 | 1,342 | 11 | 2 | 9 |
휴천면 | 1,586 | 785 | 801 | 1,572 | 780 | 792 | 1,014 | 14 | 5 | 9 |
유림면 | 1,654 | 784 | 870 | 1,633 | 770 | 863 | 1,012 | 21 | 14 | 7 |
수동면 | 2,468 | 1,218 | 1,250 | 2,401 | 1,168 | 1,233 | 1,400 | 67 | 50 | 17 |
지곡면 | 2,094 | 1,028 | 1,066 | 2,054 | 997 | 1,057 | 1,170 | 40 | 31 | 9 |
안의면 | 4,542 | 2,168 | 2,374 | 4,485 | 2,130 | 2,355 | 2,624 | 57 | 38 | 19 |
서하면 | 1,436 | 681 | 755 | 1,425 | 678 | 747 | 862 | 11 | 3 | 8 |
서상면 | 1,830 | 859 | 971 | 1,820 | 855 | 965 | 1,087 | 10 | 4 | 6 |
백전면 | 1,555 | 769 | 786 | 1,546 | 769 | 777 | 925 | 9 | - | 9 |
병곡면 | 1,339 | 648 | 691 | 1,335 | 647 | 688 | 748 | 4 | 1 | 3 |
합 계 | 39,178 | 18,941 | 20,237 | 38,793 | 18,746 | 20,047 | 20,909 | 385 | 195 | 190 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 3 | -67 | -32 | -35 | |
전월말 | 20,906 | 38,860 | 18,778 | 20,082 | |
금월말 | 20,909 | 38,793 | 18,746 | 20,047 |
주민등록에 의한 인구이동- 6월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전 입/ 전 출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -67 | -28 | -14 | -14 | -11 | -17 | -32 | -7 | 0 | 0 |
증가요인 | 249 | 238 | 127 | 111 | 121 | 117 | 8 | 3 | 0 | 0 |
감소요인 | 316 | 266 | 141 | 125 | 132 | 134 | 40 | 10 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 18,746 | 2,226 | 16,520 | 162 | 1,724 | 1,307 | 2,339 | 3,636 | 2,101 | 5,251 |
여자 | 20,047 | 2,103 | 17,944 | 156 | 1,317 | 1,229 | 1,933 | 3,118 | 2,067 | 8,124 |
계 | 38,793 | 4,329 | 34,464 | 318 | 3,041 | 2,536 | 4,272 | 6,754 | 4,168 | 13,375 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:30:54