사회복지
분류체계 | 정보목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 정보위치(URL) |
---|---|---|---|---|---|
사회복지 | 사회복지법인 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 사회복지법인(시설) 세출, 결산 내역 | 매년 | 3월~4월 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 사회복지법인(시설) 후원금 및 사용결과 | 매년 | 3월~4월 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 재가장기요양기관 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 종합사회복지관 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 문화시설사업소 | 바로가기 |
사회복지 | 화장장려금 지원 | 노인복지과 | 바로가기 | ||
사회복지 | 발달재활 및 언어치료 기관 현황 | 매년 | 1~2월 | 사회복지과 | 다운로드 |
사회복지 | 지역사회서비스투자사업(바우처) 안내 | 매년 | 1~2월 | 사회복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 푸드뱅크 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 사회복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 무한돌봄 사업안내 | 사회복지과 | 바로가기 | ||
사회복지 | 어려운 이웃돕기 성금모금 | 매년 | 2월 | 사회복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 의료급여제도 안내 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 의료급여 대상자 현황 | 매년 | 1월 | 노인복지과 | 다운로드 |
사회복지 | 자원봉사시설 | 매년 | 1~2월 | 행정과 | 바로가기 |
사회복지 | 장례식장 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 공동, 공설묘지 현황 | 매년 | 1~2월 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 묘지 및 납골봉안시설 | 노인복지과 | 바로가기 | ||
사회복지 | 국민기초생활보장 안내 | 매년 | 1~2월 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 기초생활수급자 현황 | 매년 | 1월 | 노인복지과 | 다운로드 |
사회복지 | 긴급복지 사업안내 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 사회복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 자활근로사업 안내 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 기초연금 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 노인 현황 | 반기 | 1월,7월 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 경로당 현황 | 수시 | 자료발생 후 1개월 이내 | 노인복지과 | 다운로드 |
사회복지 | 노인교실 현황 | 수시 | 자료발생 후 1개월 이내 | 노인복지과 | 다운로드 |
사회복지 | 노인복지시설 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 노인일자리사업 현황 | 매년 | 1월 | 노인복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 청소년 복지시설 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 체육청소년과 | 바로가기 |
사회복지 | 장학금 지급 안내 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 체육청소년과 | 바로가기 |
사회복지 | 청소년 수련시설 현황 | 수시 | 1월 | 체육청소년과 | 다운로드 |
- 담당
- 사회복지과 희망복지담당 (☎ 055-960-4810)
- 최종수정일
- 2023.12.26 15:39:10