일반행정지원
분류체계 | 정보목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 정보위치(URL) |
---|---|---|---|---|---|
일반행정지원 | 공약추진 현황 및 평가결과 | 매년 | 2월 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 군정백서 | 격년 | 1월 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 제안심사 | 반기 | 1월, 7월 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 성과평가 | 매년 | 2월 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 자체평가 결과 | 매년 | 2월 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 정책실명제 대상사업 | 매년 | 1월 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 공청회 결과보고서 | 매년 | 1월 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 매년 | 1월 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 각종 위원회 심의결과 | 매년 | 1월 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 조직현황 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 행정조직, 공기업 등 정·현원수 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의안 및 처리결과 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 의회사무과 | 다운로드 |
일반행정지원 | 의원발의 조례안 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 입법예고안 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의회 회기운영 | 매년 | 매년 (12월) | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 행정사무감사 | 매년 | 매년 제1차정례회 기간 중(보통 7월경) | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 행정사무감사 결과에 대한 조치결과 | 매년 | 행정사무감사 후 | 의회사무과 | 다운로드 |
일반행정지원 | 의회 본회의 회의록 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의회 상임위원회 회의록 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의원 국외연수 보고서 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의원 재산등록 | 매년 | 재산심사완료후 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의원 업무추진비 사용내역 | 분기 | 4월,7월,10월,1월 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의회연혁 및 구성현황 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의원현황 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의회방청 안내 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의회기능 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 부서별 주요업무계획 | 매년 | 2월 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 행정구역 | 매년 | 3월 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 자치법규 입법예고안 | 수시 | 자료발생 후10일 이내 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 고문변호사 운영현황 | 매년 | 1월 | 기획감사담당관 | 바로가기 |
- 담당
- 민원봉사과 민원담당 (☎ 055-960-4410)
- 최종수정일
- 2023.08.16 10:40:43