환경보호
분류체계 | 정보목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 정보위치(URL) |
---|---|---|---|---|---|
환경보호 | 친환경제품 구매실적 | 매년 | 1월 | 환경위생과 | 다운로드 |
환경보호 | 환경오염물질 배출사업장 현황 | 매년 | 3월이전 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 환경법 위반업체 지도점겸 결과 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 오염원 배출업소 환경기술지원 현황 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 환경오염신고 포상금 운영 현황 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 환경위생과 | 다운로드 |
환경보호 | 환경법 위반 과태료 징수 현황 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 환경관리인 교육 안내 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 환경개선부담금 안내 | 반기 | 3월, 9월 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 환경신문고 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 초과배출 부과금, 과징금 징수 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 명예환경 감시원 현황 | 매년 | 1월 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 환경오염사고 처리현황 | 반기 | 1월, 7월 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 비산먼지발생사업 신고기준 및 사업자 현황 | 매년 | 3월이전 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 환경오염 자율지도점검 현황 | 매년 | 3월이전 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 어린이 활동공간 관리대상 현황 | 매년 | 3월이전 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 관리대상기기 신고현황 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 탄소포인트제 사업안내 | 반기 | 6월, 12월 | 환경위생과 | 다운로드 |
환경보호 | 대기오염물질 측정 결과 | 해당없음 | 환경위생과 | 바로가기 | |
환경보호 | 소각장 다이옥신 측정결과 | 매년 | 12월 | 환경위생과 | 다운로드 |
환경보호 | 석면해체·제거작업 현황 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 석면해체제거사업장의 석면비산 측정결과 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 환경위생과 | 다운로드 |
환경보호 | 다중이용시설 실내공기질 관리 현황 | 매년 | 3월이전 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 배출가스 저감사업 안내 | 매년 | 3월 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 매연단속 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 특정경유 자동차 과태료 징수 현황 | 실적없음 | 환경위생과 | 바로가기 | |
환경보호 | 자동차 공회전 제한구역 단속결과 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 자동차 배출가스 점검 | 반기 | 1월, 7월 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 자동차배출가스 확인검사대행 업체 | 매년 | 1월 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 야생동물 피해예방사업 안내 | 매년 | 2월 | 환경위생과 | 바로가기 |
환경보호 | 특정토양오염 관리대상 시설현황 | 매년 | 1월 | 환경위생과 | 바로가기 |
- 담당
- 환경정책과 환경정책담당 (☎ 055-960-6110)
- 최종수정일
- 2023.11.02 16:04:43