보건
분류체계 | 정보목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 정보위치(URL) |
---|---|---|---|---|---|
보건 | 보건지소 등 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
보건 | 공중보건의사 배치 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
보건 | 의료기관 세탁물 처리업체 현황 | 해당없음 | 보건행정과 | 바로가기 | |
보건 | 안경업소 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
보건 | 치과기공소 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
보건 | 안경업소, 치과기공소 지도점검 결과 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
보건 | 안마시술소 현황 | 해당없음 | 보건행정과 | 바로가기 | |
보건 | 안마시술소 지도점검 결과 | 해당없음 | 보건행정과 | 바로가기 | |
보건 | 의료장비 등 지도점검 결과 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
보건 | 구급차 지도점검 결과 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
보건 | 의료기관 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
보건 | 의료기관 등 지도점검 결과 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
보건 | 감염병 관리 안내 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
보건 | 감염병 발생 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
보건 | 감염병관리법 위반업소 지도점검 결과 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
보건 | 국가암검진 안내 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 의료비지원 안내 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 지역사회 건강조사 | 매년 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 만성질환관리사업 추진현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 고혈압, 당뇨환자지원사업 추진현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 재활사업프로그램 추진현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 정신보건사업 안내 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 금연클리닉 운영 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 유아,청소년,성인 금연교육 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 금연아파트 지정 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 금연구역 지정 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 구강보건사업 안내 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 불소양치용액 배부 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 불소도포 실시 현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 건강증진과 | 바로가기 |
보건 | 치과진료실 운영현황 | 수시 | 자료발생 후10일이내 | 보건행정과 | 바로가기 |
- 담당
- 보건소 보건행정과 보건행정담당 (☎ 055-960-8010)
- 최종수정일
- 2023.11.02 16:01:39