농림해양수산
분류체계 | 정보목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 정보위치(URL) |
---|---|---|---|---|---|
농림해양수산 | 농어촌 빈집정보 | 반기 | 1월,7월 | 농축산과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 농업통계 | 매년 | 5월 | 농축산과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 직불제 지원현황 | 1~2월 | 매년 | 농축산과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 농수축산인 단체 현황 | 매년 | 1월 | 농축산과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 농작물 재해보험 가입현황 | 품목별 가입시기 | 매년 | 농축산과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 농가 비료 등 지원 현황 | 매년 | 2월 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 도시농업 교육 안내 | 친환경농업과 | 바로가기 | ||
농림해양수산 | 원예활동 현황 | 해당없음 | 해당없음 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 주말농장 현황 | 친환경농업과 | 바로가기 | ||
농림해양수산 | 강소농육성 프로그램 현황 | 매년 | 2월 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 농업인 e 비즈니스 활성화 교육일정 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 농산물유통과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 생명작물 지도사업 안내 | 매년 | 2월 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 정부 보급종 공급현황 | 수시 | 자료발생 후?10일이내 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 병해충 예찰포 및 관찰포 운영 현황 | 매년 | 6월 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 연간방제 추진현황 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 병해충진단실 운영현황 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 원예작물 지도사업 안내 | 매년 | 2월 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 양묘장 운영 현황 | 해당없음 | 매년 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 친환경농업 지도사업 안내 | 매년 | 2월 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 농업용 미생물 공급안내 | 해당업무 없음 | 해당없음 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 미생물배양 보급현황 | 해당없음 | 해당없음 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 토양검정실 이용안내 | 해당없음 | 해당없음 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 친환경인증 지원현황 | 매년 | 2월 | 친환경농업과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 농번기 마을 공동급식 지원사업 | 매년 | 3월 | 농산물유통과 | 바로가기 |
농림해양수산 | GAP인증 농가 현황(작목별 총괄 현황) | 매년 | 1월 | 농산물유통과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 농식품 가공 상품화 추진 현황 | 매년 | 1월 | 농산물유통과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 원산지표시 위반정보 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 농산물유통과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 산지유통시설 현황 | 매년 | 1월 | 농산물유통과 | 다운로드 |
농림해양수산 | 쌀 관련업 현황 | 매년 | 1월 | 농산물유통과 | 바로가기 |
농림해양수산 | 비료 및 농약업체 현황 | 매년 | 2월 | 친환경농업과 | 바로가기 |
- 담당
- 농축산과 농정기획담당 (☎ 055-960-8110)
- 최종수정일
- 2023.11.02 16:03:56