2022년 군정 주요업무 추진시책
기획감사담당관
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 군정 핵심업무의 성과향상을 통한 적극행정 실현 | 기획담당 | 다운로드 |
2 | 확장적 재정운용을 통한 지역경제 활력 제고 | 예산담당 | |
3 | 청렴을 함양하여 신뢰받는 행정 구현 | 감사담당 | |
4 | 다양한 홍보를 통한 군민 소통·공감 | 홍보담당 | |
5 | 법률역량 강화를 통한 법치행정 제고 | 법무담당 |
혁신전략담당관
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
6 | 적극적인 규제개혁 추진으로 규제 Zero 지대 구축 | 군정혁신담당 | 다운로드 |
7 | 농촌유토피아사업 확산을 통한 지역활력 증진 | 함양살리기T/F | |
8 | 인구 4만 회복을 위한 인구늘리기 추진 | 인구정책담당 | |
9 | 성장촉진 지역개발사업 추진 및 시설 유지관리 | 지역발전담당 |
행정과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
10 | 공정한 인사제도 운영 및 창의적인 공직자 양성 | 행정담당 | 다운로드 |
11 | 공공기록 정보서비스 기반 조성 | 서무담당 | |
12 | 사회봉사단체 자원봉사활성화 추진 | 교류협력담당 | |
13 | 군민 및 공무원 정보화 능력 향상 | 정보전산담당 | |
14 | 댁내 마을무선방송장치 설치 사업 추진 | 통신담당 |
재무과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
15 | 지방세 목표액 초과 달성 추진 | 세정담당 | 다운로드 |
16 | 투명하고 공정한 계약업무 추진 및 혁신 구매목표 달성 | 경리담당 | |
17 | 공정한 주택가격 조사 | 부과담당 | |
18 | 체납처분 강화로 체납액 징수목표 달성 | 세입관리담당 | |
19 | 효율적인 공유재산 관리 | 재산관리담당 | |
20 | 자동차 기업민원시스템 운영 | 세외수입징수담당 |
민원봉사과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
21 | 고객만족 민원행정 서비스 제공 | 생활민원담당 | 다운로드 |
22 | 전입세대 주택설계비 지원사업 | 건축허가담당 | |
23 | 신뢰받는 청렴한 복합민원 서비스 제공 | 복합민원담당 | |
24 | 토지 공정한 가격조사 및 공공용토지 신규조사 | 지적담당 | |
25 | 『빠른길잡이』도로명주소 사업 | 지적정보담당 | |
26 | 지적재조사사업 | 지적재조사담당 |
문화관광과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
27 | 군민을 위한 문화예술 향유기회 확대 | 문화예술담당 | 다운로드 |
28 | 활기찬 문화관광 기반조성 | 관광기획담당 | |
29 | 백연유원지 조성사업 | 관광개발담당 | |
30 | 문화재 및 문화유산의 체계적 관리 | 문화재담당 |
체육청소년과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
31 | 스포츠 대회를 통한 군민 소득 창출 | 체육진흥담당 | 다운로드 |
32 | 수동 전천후게이트볼장 조성사업 | 체육시설담당 | |
33 | 체육시설 운영 활성화를 통한 수익창출 | 스포츠마케팅담당 | |
34 | 경남 작은학교 살리기 사업 | 교육청소년담당 |
일자리경제과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
35 | 함양사랑상품권 유통 활성화 | 경제담당 | 다운로드 |
36 | 취업취약계층을 위한 정부직접일자리사업 | 일자리창출TF팀 | |
37 | 일반산업단지 투자기업 유치 | 기업유치담당 | |
38 | 신재생에너지 지역지원사업 추진 | 에너지담당 |
사회복지과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
39 | 장애인 복지증진 및 맞춤 서비스 지원사업 | 복지정책담당 | 다운로드 |
40 | 자립자활을 향한 자산형성 지원 | 기초생활담당 | |
41 | 공정·정확한 복지조사 | 복지조사담당 | |
42 | 찾아가는 맞춤형 복지서비스 사업 | 희망복지담당 |
주민행복과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
43 | 안정적이고 행복한 노후생활 보장 | 노인복지담당 | 다운로드 |
44 | 함양 공설자연장지 조성사업 | 노인시설담당 | |
45 | 따뜻한 보육과 다양한 가정의 행복 지원 | 여성보육담당 | |
46 | 취약계층 아동통합서비스 지원 사업 | 아동드림담당 |
산림녹지과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
47 | 아름다운 녹색 가로경관 숲 조성 | 녹지공원담당 | 다운로드 |
48 | 숲가꾸기를 통한 생산성 높은 산림조성 | 산림보호담당 | |
49 | 자연친화적인 임도사업 | 산림경영담당 | |
50 | 육십령·대방 산림휴양치유마을 조성사업(공모) | 산림경영담당 | |
51 | 산림청 공모사업 적극 추진으로 임업소득 향상 | 산지소득담당 |
환경위생과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
52 | 기후위기 대응 그린뉴딜 정책 추진 | 환경정책담당 | 다운로드 |
53 | 슬레이트처리 지원사업 추진 | 환경정비담당 | |
54 | 생활폐기물 수거 처리 체계 확립 | 자원순환담당 | |
55 | 폐기물 종합처리시설 효율적 운영 | 환경시설담당 | |
56 | 식품위생업소 안전관리 강화 | 위생관리담당 |
안전도시과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
57 | 물놀이 안전시설 설치사업 | 안전민방위담당 | 다운로드 |
58 | 자연재해위험개선지구 정비사업 | 복구지원담당 | |
59 | 2022 아름다운 간판개선사업 | 도시계획담당 | |
60 | 도시기반시설 군계획시설도로 확충 | 도시개발담당 | |
61 | 도시재생 뉴딜사업 추진 | 도시재생담당 | |
62 | 범죄사각지 해소를 위한 마을 CCTV 안전망 구축 | 통합관제TF팀 | |
63 | 산업안전보건관리 체계 구축 | 중대재해전담TF팀 |
건설교통과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
64 | 군도21호선(송계~노상)도로 확포장사업 | 도로담당 | 다운로드 |
65 | 자연친화적 하천관리 사업 | 하천담당 | |
66 | 준영구적 논두렁 설치사업 | 농촌개발담당 | |
67 | 안전지향 교통안전 인프라 확충 및 관리 | 교통담당 |
산삼엑스포과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
68 | 산양삼 생산 품질관리 | 산삼담당 | 다운로드 |
69 | 농촌 신활력 플러스 사업 | 산삼산업화담당 | |
70 | 항노화 힐링체험 서비스 운영 | 항노화담당 | |
71 | 2022년 함양산삼축제 성공개최 추진 | 엑스포담당 |
휴양밸리과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
72 | 대봉산휴양밸리 운영 활성화 | 휴양밸리담당 | 다운로드 |
73 | 대봉산휴양밸리 통합연계 홍보 | 홍보마케팅담당 | |
74 | 대봉산휴양밸리 조성사업 | 시설관리담당 | |
75 | 대봉스카이랜드·대봉캠핑랜드 운영 | 시설운영담당 | |
76 | 대봉힐링관(환경성질환 예방관리센터) 운영 | 휴양체험담당 |
보건소
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
77 | 함양 메디컬버스 운영 | 보건행정담당 | 다운로드 |
78 | 새로운 일상 걷기로 시작해요 『2022 함양군 하이파이브』모바일 걷기 동아리 운영 |
건강증진담당 | |
79 | 건강한 출산을 위한 예비엄마 건강교실 운영 | 출생지원담당 | |
80 | 체계적이고 완벽한 감염병 예방 | 감염병대응담당 | |
81 | 방역소독사업 추진 | 방역담당 | |
82 | 대상포진 예방접종 사업 | 진료담당 | |
83 | 생명사랑 청진기 사업 운영 -1차 의료기관·약국 연계 자살예방체계 구축사- |
건강생활담당 | |
84 | 치매노인 AI 로봇 돌보미 사업 | 치매안심담당 |
농축산과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
85 | 농지원부 및 농지대장 정비사업 | 농정기획담당 | 다운로드 |
86 | 농업인(농작물) 재해보험 지원 | 농업지원담당 | |
87 | 축산환경 개선 및 경쟁력 강화 | 축산담당 | |
88 | AI․ASF 등 악성가축전염병 제로화 | 가축위생담당 | |
89 | 체류형 농업창업지원센터 운영 | 귀농귀촌담당 |
친환경농업과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
90 | 지속가능한 친환경농업 확대 | 친환경농업담당 | 다운로드 |
91 | 함양고종시곶감 지역 특화품목 육성 | 과수담당 | |
92 | 함양양파 경쟁력 강화 및 기계화 확대 | 원예담당 | |
93 | 상림경관단지 명소화 | 특작담당 | |
94 | 농가 맞춤형 농업 실천 지원 | 미래영농담당 |
농산물유통과
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
95 | 미래 농업을 위한 청년농업인 정착 활성화 | 인력육성담당 | 다운로드 |
96 | 농특산물 마케팅 강화 및 직거래 활성화 | 수출유통담당 | |
97 | 지역특색 향토음식 보급으로 관광자원화 | 자원식품담당 | |
98 | 농촌융복합산업 활성화 | 6차산업담당 | |
99 | 농업기계화 촉진을 위한 사업 | 농기계담당 |
상하수도사업소
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
100 | 마을상수도 운영 및 유지관리 | 관리담당 | 다운로드 |
101 | 지방상수도 기반시설 구축 | 상수도담당 | |
102 | 공공하수도시설 설치 및 운영 | 하수도담당 | |
103 | 함양군 정수장 운영관리 | 정수장담당 |
문화시설사업소
관리 번호 | 단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
104 | 문화예술 공연·전시 운영 활성화 | 공연예술담당 | 다운로드 |
105 | 천년의 숲 상림 생육환경개선사업 | 상림담당 | |
106 | 평생학습체제 구축 및 활성화 적극 추진 | 복지평생학습담당 | |
107 | 함양박물관 운영 | 복지평생학습담당 |
- 담당
- 기획감사담당관 기획담당 (☎ 055-960-4010)
- 최종수정일
- 2024.01.24 11:47:15