3월
2019년3월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,862 | 9,089 | 9,773 | 18,689 | 9,020 | 9,669 | 8,306 | 173 | 69 | 104 |
마천면 | 2,269 | 1,067 | 1,202 | 2,256 | 1,062 | 1,194 | 1,324 | 13 | 5 | 8 |
휴천면 | 1,637 | 805 | 832 | 1,623 | 802 | 821 | 960 | 14 | 3 | 11 |
유림면 | 1,743 | 809 | 934 | 1,714 | 789 | 925 | 999 | 29 | 20 | 9 |
수동면 | 2,540 | 1,254 | 1,286 | 2,490 | 1,220 | 1,270 | 1,339 | 50 | 34 | 16 |
지곡면 | 2,171 | 1,037 | 1,134 | 2,156 | 1,031 | 1,125 | 1,158 | 15 | 6 | 9 |
안의면 | 4,766 | 2,256 | 2,510 | 4,699 | 2,208 | 2,491 | 2,619 | 67 | 48 | 19 |
서하면 | 1,449 | 685 | 764 | 1,435 | 681 | 754 | 828 | 14 | 4 | 10 |
서상면 | 1,913 | 892 | 1,021 | 1,903 | 889 | 1,014 | 1,053 | 10 | 3 | 7 |
백전면 | 1,589 | 774 | 815 | 1,576 | 773 | 803 | 886 | 13 | 1 | 12 |
병곡면 | 1,407 | 665 | 742 | 1,399 | 663 | 736 | 745 | 8 | 2 | 6 |
합 계 | 40,346 | 19,333 | 21,013 | 39,940 | 19,138 | 20,802 | 20,217 | 406 | 195 | 211 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 35 | -14 | 4 | -18 | |
전월말 | 20,182 | 39,954 | 19,134 | 20,820 | |
금월말 | 20,217 | 39,940 | 19,138 | 20,802 |
주민등록에 의한 인구이동- 3월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -14 | 1 | 9 | -8 | 8 | -7 | -17 | 2 | 0 | 0 |
증가요인 | 377 | 361 | 181 | 180 | 184 | 177 | 14 | 2 | 0 | 0 |
감소요인 | 391 | 360 | 172 | 188 | 176 | 184 | 31 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,138 | 2,506 | 11,830 | 207 | 1,844 | 1,516 | 2,658 | 3,708 | 1,897 | 4,802 |
여자 | 20,802 | 2,375 | 10,567 | 194 | 1,450 | 1,405 | 2,230 | 3,354 | 1,934 | 7,860 |
계 | 39,940 | 5,010 | 22,397 | 401 | 3,294 | 2,921 | 4,888 | 7,062 | 3,831 | 12,662 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:38:32