12월
2019년12월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 18,857 | 9,145 | 9,712 | 18,663 | 9,050 | 9,613 | 8,482 | 194 | 95 | 99 |
마천면 | 2,236 | 1,064 | 1,172 | 2,222 | 1,059 | 1,163 | 1,329 | 14 | 5 | 9 |
휴천면 | 1,632 | 809 | 823 | 1,618 | 805 | 813 | 990 | 14 | 4 | 10 |
유림면 | 1,742 | 814 | 928 | 1,712 | 795 | 917 | 1,015 | 30 | 19 | 11 |
수동면 | 2,528 | 1,286 | 1,242 | 2,422 | 1,194 | 1,228 | 1,331 | 106 | 92 | 14 |
지곡면 | 2,125 | 1,033 | 1,092 | 2,094 | 1,009 | 1,085 | 1,155 | 31 | 24 | 7 |
안의면 | 4,718 | 2,248 | 2,470 | 4,649 | 2,200 | 2,449 | 2,601 | 69 | 48 | 21 |
서하면 | 1,449 | 682 | 767 | 1,436 | 678 | 758 | 828 | 13 | 4 | 9 |
서상면 | 1,888 | 885 | 1,003 | 1,874 | 879 | 995 | 1,053 | 14 | 6 | 8 |
백전면 | 1,592 | 774 | 818 | 1,580 | 773 | 807 | 905 | 12 | 1 | 11 |
병곡면 | 1,374 | 657 | 717 | 1,367 | 655 | 712 | 738 | 7 | 2 | 5 |
합 계 | 40,141 | 19,397 | 20,744 | 39,637 | 19,097 | 20,540 | 20,427 | 504 | 300 | 304 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 12 | -30 | -6 | -24 | |
전월말 | 20,415 | 39,667 | 19,103 | 20,564 | |
금월말 | 20,427 | 39,637 | 19,097 | 20,540 |
주민등록에 의한 인구이동- 12월 (외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도 내 | 도 간 | |||||||
증 감 | -30 | 7 | 9 | -2 | 5 | 2 | -38 | 1 | 0 | 0 |
증가요인 | 318 | 309 | 161 | 148 | 149 | 160 | 8 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 348 | 302 | 152 | 150 | 144 | 158 | 46 | 0 | 0 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
계 | 39,637 | 4,651 | 22,150 | 416 | 3,300 | 2,776 | 4,650 | 7,122 | 3,886 | 12,836 |
남자 | 19,097 | 2,387 | 11,759 | 214 | 1,880 | 1,435 | 2,561 | 3,737 | 1,932 | 4,951 |
여자 | 20,540 | 2,264 | 10,391 | 202 | 1,420 | 1,341 | 2,089 | 3,385 | 1,954 | 7,885 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:32:46