마을현황/지명유래
번호 | 마을명 | 가구수 / 인원 | 주요 농특산품 |
---|---|---|---|
16 | 평촌마을 | 62가구 / 108명 | 산채, 밤 |
15 | 평정마을 | 59가구 / 89명 | 사과, 밤 |
14 | 서백마을 | 78가구 / 112명 | 표고버섯, 송이, 밤 |
13 | 동백마을 | 75가구 / 120명 | 송이, 밤, 사과 |
12 | 백운마을 | 54가구 / 92명 | 밤, 사과 |
11 | 대방마을 | 72가구 / 113명 | 고로쇠, 꿀 |
10 | 운산마을 | 71가구 / 122명 | 고로쇠, 꿀, 버섯 |
9 | 중기마을 | 63가구 / 101명 | 산채, 밤 |
8 | 대안마을 | 49가구 / 76명 | 오미자, 표고버섯, 고사리 |
7 | 내곡마을 | 76가구 / 131명 | 산채, 밤 |
- 담당
- 백전면 총무담당 (☎ 055-960-8910)
- 최종수정일
- 2023.10.05 17:46:21