마을현황/지명유래
번호 | 마을명 | 가구수 / 인원 | 주요 농특산품 |
---|---|---|---|
51 | 운림1리마을 | 319가구 / 630명 | 쌀,배 |
50 | 운림2리마을 | 141가구 / 240명 | 쌀,콩 |
49 | 운림3리마을 | 206가구 / 375명 | 쌀.콩 |
48 | 용평1리마을 | 273가구 / 528명 | 쌀 |
47 | 용평2리마을 | 108가구 / 201명 | 쌀 |
46 | 용평3리마을 | 291가구 / 545명 | 쌀,콩 |
45 | 용평4리마을 | 276가구 / 510명 | 쌀 |
44 | 용평5리마을 | 305가구 / 573명 | 쌀,콩 |
43 | 대병마을 | 51가구 / 84명 | 사과,쌀,배 |
42 | 죽장마을 | 67가구 / 121명 | 쌀,사과,고추 |
- 담당
- 함양읍 총무담당 (☎ 055-960-8410)
- 최종수정일
- 2023.08.03 15:37:53