12월
2014년 12월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구 분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
함양읍 | 19,325 | 9,333 | 9,992 | 19,139 | 9,259 | 9,880 | 7,978 | 186 | 74 | 112 |
마천면 | 2,307 | 1,108 | 1,199 | 2,284 | 1,100 | 1,184 | 1,228 | 23 | 8 | 15 |
휴천면 | 1,629 | 802 | 827 | 1,611 | 796 | 815 | 896 | 18 | 6 | 12 |
유림면 | 1,846 | 847 | 999 | 1,807 | 825 | 982 | 1,014 | 39 | 22 | 17 |
수동면 | 2,597 | 1,259 | 1,338 | 2,554 | 1,233 | 1,321 | 1,264 | 43 | 26 | 17 |
지곡면 | 2,141 | 1,009 | 1,132 | 2,115 | 1,001 | 1,114 | 1,082 | 26 | 8 | 18 |
안의면 | 4,881 | 2,259 | 2,622 | 4,834 | 2,245 | 2,589 | 2,479 | 47 | 14 | 33 |
서하면 | 1,403 | 656 | 747 | 1,391 | 654 | 737 | 743 | 12 | 2 | 10 |
서상면 | 1,930 | 888 | 1,042 | 1,911 | 882 | 1,029 | 1,003 | 19 | 6 | 13 |
백전면 | 1,603 | 781 | 822 | 1,543 | 731 | 812 | 821 | 60 | 50 | 10 |
병곡면 | 1,408 | 665 | 743 | 1,395 | 660 | 735 | 714 | 13 | 5 | 8 |
합 계 | 41,070 | 19,607 | 21,463 | 40,584 | 19,386 | 21,198 | 19,222 | 486 | 221 | 265 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구분 | 세대수 | 인구수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 1 | -45 | -19 | -26 | |
전월말 | 19,221 | 40,629 | 19,405 | 21,224 | |
금월말 | 19,222 | 40,584 | 19,386 | 21,198 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
남자 | 19,386 | 3,136 | 11,838 | 257 | 1,799 | 1,830 | 3,141 | 3,454 | 1,357 | 4,412 |
여자 | 21,198 | 2,895 | 10,726 | 205 | 1,442 | 1,677 | 2,520 | 3,418 | 1,464 | 7,577 |
계 | 40,584 | 6,031 | 22,564 | 462 | 3,241 | 3,507 | 5,661 | 6,872 | 2,821 | 11,989 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2024.01.24 17:45:03