자금운용현황
최근 일자 순(세입연도, 기간 검색)으로 보실 수 있습니다.
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액(A-B) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-02-19 | 840,010,234,561 | 0 | 0 | 877,766,850 | 68,752,842,860 | 0 |
2025-02-18 | 840,010,234,561 | 0 | 0 | 5,358,947,280 | 67,875,076,010 | 0 |
2025-02-17 | 840,010,234,561 | 36,057,250 | 15,021,897,009 | 1,405,295,330 | 62,516,128,730 | 0 |
2025-02-14 | 840,010,234,561 | 1,000,320,040 | 14,021,576,969 | 1,345,331,180 | 61,110,833,400 | 0 |
2025-02-13 | 840,010,234,561 | 3,617,360 | 14,017,959,609 | 537,533,790 | 59,765,502,220 | 0 |
- 담당
- 기획감사담당관 예산담당 (☎ 055-960-4020)
- 최종수정일
- 2023.12.14 16:09:20