장애인등록현황

장애인 유형 및 장애정도별 등록 현황(2023년 11월)

(단위: 명)

장애인 등록현황 표-시도, 시군구, 장애유형, 합계, 심한 장애, 심하지 않은 장애
시도 시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 3,685 1,877 1,808 1,258 713 545 2,427 1,164 1,263
경상남도 함양군 소계 3,685 1,877 1,808 1,258 713 545 2,427 1,164 1,263
지체 1,700 837 863 323 198 125 1,377 639 738
시각 331 195 136 55 33 22 276 162 114
청각 682 304 378 98 45 53 584 259 325
언어 26 19 7 14 9 5 12 10 2
지적 301 174 127 301 174 127 0 0 0
뇌병변 242 130 112 141 79 62 101 51 50
자폐성 19 16 3 19 16 3 0 0 0
정신 235 119 116 233 117 116 2 2 0
신장 88 45 43 56 31 25 32 14 18
심장 7 5 2 6 4 2 1 1 0
호흡기 9 5 4 9 5 4 0 0 0
16 10 6 0 0 0 16 10 6
안면 1 1 0 0 0 0 1 1 0
장루.요루 23 13 10 3 2 1 20 11 9
뇌전증 5 4 1 0 0 0 5 4 1

담당
최종수정일
2024.01.16 17:17:32
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견