이웃돕기

게시물 검색
76 건의 글이 있습니다. (5/8 페이지)
이웃돕기 현황 표-연번, 기부일자, 기부자 구분(개인/단체), 기부자, 기부방법, 기부금액(현금,현물), 기부대상
연번 기부일자 기부자 구분
(개인/단체)
기부자 기부방법 기부금액
(현금,현물)
기부대상
36 2022-12-13 개인 유한회사 동방 현금 1,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
35 2022-12-12 개인 신한토건(유) 현금 6,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
34 2022-12-12 단체 동고동락 현금 2,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
33 2022-12-08 개인 이모손맛 현금 1,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
32 2022-12-07 개인 고려제관 현금 3,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
31 2022-12-06 개인 강*상 현금 1,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
30 2022-12-05 개인 이*란 현금 1,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
29 2022-12-02 개인 함양교회 현물 쌀(10kg) 88포(1,937천원 상당) 중위소득 100% 이하 저소득층
28 2022-12-01 단체 함양군상공협의회 현금 5,000,000 중위소득 100% 이하 저소득층
27 2022-12-01 단체 경상남도레미콘공업협동조합 현금 2000000 중위소득 100% 이하 저소득층

담당
사회복지과 희망복지담당 (☎ 055-960-4810)
최종수정일
2023.11.08 10:24:38
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견