대관사용료
기본시설사용료(사용일 기준)
시설구분 | 단위 | 사용료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토ㆍ공휴일 | ||||
대공연장 | 공 연 | 오전 | 80,000 | 100,000 |
|
오후 | 100,000 | 120,000 | |||
야간 | 120,000 | 150,000 | |||
1일 | 270,000 | 330,000 | |||
소공연장 | 소규모공연 및 행사, 기타 | 오전 | 40,000 | 50,000 | |
오후 | 50,000 | 60,000 | |||
야간 | 60,000 | 70,000 | |||
1일 | 135,000 | 160,000 | |||
전시실 | 전시 | 1일 | 30,000 | 40,000 |
※ 초과 사용료의 계산은 다음 기준에 의하여 가산 적용한다. 다만, 계속 사용시 그 중간에 비어있는 시간은 제외한다.
- 130분 미만 : 사용료의 20%
- 230분 이상 ∼ 1시간 미만 : 사용료의 50%
- 31시간 이상 : 사용료의 전액
부대시설 사용료(사용일 기준)
공연장별 | 사용기준 | 사용료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
대공연장 | 분 장 실 | 1회 사용 | 20,000 | 남자/여자 개인분장실 개소당 | |
냉ㆍ난방시설 | 시간당 | 70,000 | |||
영사시설 | 빔프로젝트 | 1회 사용 | 50,000 | 공연횟수 기준 | |
무대 | 오케스트라피트 | 1회 사용 | 20,000 | 공연횟수 기준 | |
댄싱플로어 | 1회 사용 | 40,000 | 공연횟수 기준 | ||
덧 마 루 | 1회 사용 | 20,000 | 공연횟수 기준 | ||
연주용의자 | 30개 이상 | 20,000 | 공연횟수 기준 | ||
악보 보면대 | 30개 이상 | 20,000 | 공연횟수 기준 | ||
음향 | 기본음향 | 1회 사용 | 20,000 | 마이크 기본 3개 | |
무선마이크 | 1개/1회 사용 | 5,000 | |||
음향콘솔 | 1회 공연 | 50,000 | 무대음향용 콘솔 사용 | ||
음향반사판 | 1회공연 | 50,000 | |||
조명 | 기본조명 | 1회 사용 | 30,000 | 무대 단순 점소등 | |
조명콘솔 | 1회 공연 | 50,000 | |||
무대조명사용 | 1회 공연 | 50,000 | LED빔/무빙/Par/Spot 라이트 | ||
팔로우핀 스포트 라이트 | 1회 사용 | 20,000 | |||
피아노(야하마 S6) | 1회 사용 | 50,000 | 피아노 조율비 사용자 별도 부담 | ||
피아노(리즈 L l86ABP) | 1회 사용 | 20,000 | |||
소공연장 | 냉ㆍ난방시설 | 시간당 | 10,000 | ||
빔프로젝트 | 1회 사용 | 20,000 | 상영횟수 기준 | ||
영화영사기 | 1회 사용 | 50,000 | 상영횟수 기준 | ||
기본음향 | 1회 사용 | 20,000 | 상영횟수 기준 | ||
기본조명 | 1회 사용 | 10,000 | 상영횟수 기준 | ||
전 시 실 | 냉ㆍ난방시설 | 1일 | 30,000 |
※ 사용일이 2일이상인 경우 사용기준은 1일을 1회로 한다.
- 담당
- 문화시설사업소 공연예술담당 (☎ 055-960-6710)
- 최종수정일
- 2023.12.11 17:06:56