친환경농산물인증현황
친환경농산물인증현황
(단위 : 개소, 건, 호, ha, 톤)
연별 및 읍면별 |
합계 | 유기농산물 | 무농약농산물 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | |
2018 | 169 | 494 | 582 | 4,461 | 31 | 229 | 243 | 1,141 | 138 | 265 | 339 | 3,320 |
2019 | 169 | 492 | 555 | 3,903.1 | 35 | 227 | 174 | 1,109 | 134 | 265 | 381 | 2,794.1 |
2020 | 185 | 483 | 609 | 4,259.6 | 54 | 281 | 284 | 1,241 | 131 | 202 | 325 | 3,019 |
2021 | 164 | 430 | 609 | 3,465 | 59 | 310 | 325 | 1,257 | 105 | 120 | 284 | 2,208 |
2022 | 150 | 285 | 532 | 3,982 | 60 | 195 | 280 | 803 | 90 | 90 | 253 | 3,179 |
함양읍 | 17 | 21 | 65 | 1,530 | 7 | 11 | 35 | 71 | 10 | 10 | 30 | 1,459 |
마천면 | 19 | 19 | 53 | 21 | 14 | 14 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 |
휴천면 | 16 | 16 | 37 | 33 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 14 | 32 | 24 |
유림면 | 2 | 2 | 2 | 1,104 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1,104 |
수동면 | 8 | 8 | 29 | 51 | 4 | 4 | 141 | 14 | 4 | 4 | 15 | 37 |
지곡면 | 5 | 5 | 12 | 18 | - | - | - | - | 5 | 5 | 12 | 18 |
안의면 | 21 | 152 | 134 | 676 | 11 | 142 | 112 | 633 | 10 | 10 | 22 | 43 |
서하면 | 18 | 18 | 52 | 94 | 9 | 9 | 25 | 68 | 9 | 9 | 27 | 26 |
서상면 | 12 | 12 | 20 | 394 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 19 | 392 |
백전면 | 23 | 23 | 85 | 25 | 10 | 10 | 36 | 1 | 13 | 13 | 49 | 24 |
병곡면 | 9 | 9 | 44 | 36 | 1 | 1 | 4 | - | 8 | 8 | 40 | 36 |
친환경축산물인증현황
(단위 : 개소, 건, 호, ha, 톤)
연별 및 읍면별 |
합 계 | 유기축산물 | 무항생제축산물 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 농가수 | 출하량 |
건 수 | 농가수 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 출하량 | |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 5 | 5 | 605 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 605 |
2012 | 5 | 5 | 605 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 605 |
2013 | 8 | 8 | 3,641 | - | - | - | 8 | 8 | 3,641 |
2014 | 4 | 4 | 168 | - | - | - | 4 | 4 | 168 |
함양 | 2 | 2 | 84 | - | - | - | 2 | 2 | 84 |
마천 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
휴천 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
유림 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지곡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
안의 | 1 | 1 | 70 | - | - | - | 1 | 1 | 14 |
서하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
서상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
백전 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | 1 | 1 | 14 |
병곡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
본 자료는 2015년 함양군 통계연보(55호)에 수록된 내용을 발췌한 것입니다.
농업 통계 현황은 함양군청 통계연보 에서도 볼 수 있습니다.
- 담당
- 농축산과 농정기획담당 (☎ 055-960-8110)
- 최종수정일
- 2024.01.19 10:07:30