작목별재배현황
농산물생산현황
식량작물 생산량
(단위 : ha, M/T)
연별 | 합계 | 미곡 | 맥류 | 잡곡 | 두류 | 서류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2018 | 3,379 | 20,117 | 2,940 | 15,878 | 9.0 | 30 | 21 | 44 | 215 | 265 | 194 | 3,900 |
2019 | 3,481.2 | 21,094 | 3,032 | 16,354 | 9.2 | 31 | 21 | 44 | 215 | 265 | 204 | 4,400 |
2020 | 3,517.2 | 20,370 | 3,053 | 15,475 | 14.2 | 51 | 20 | 43 | 220 | 271 | 210 | 4,530 |
2021 | 3,441.1 | 19,952 | 3,053 | 15,845 | 7.1 | 28 | 23 | 47 | 183 | 237 | 175 | 3,795 |
2022 | 3,431.1 | 119,869 | 3,050 | 115,840 | 28.1 | 98 | 25 | 53 | 153 | 190 | 175 | 3,688 |
과채류 생산량
(단위 : ha, M/T)
연별 | 합계 | 수박 | 오이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2018 | 74 | 2,491 | 11 | 297 | 2,700 | 9 | 350 | 4,000 |
2019 | 72.8 | 2,733 | 12 | 324 | 2,700 | 5 | 194 | 3,880 |
2020 | 72.7 | 2,640 | 12 | 320 | 2,700 | 5 | 190 | 3,800 |
2021 | 77.4 | 5,869 | 12 | 325 | 2,700 | 5 | 192 | 3,880 |
2022 | 79.2 | 2,864 | 12 | 323 | 2,700 | 5 | 190 | 3,820 |
(단위 : ha, M/T)
연별 | 호박 | 토마토 | 딸기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2018 | 1 | 54 | 5,400 | 3 | 280 | 9,300 | 50 | 1,510 | 3,020 |
2019 | 1 | 32 | 3,200 | 8.2 | 764 | 9,317 | 46.6 | 1,419 | 3,042 |
2020 | 1 | 33 | 3,300 | 8.3 | 775 | 9,440 | 52.4 | 1,612 | 3,076 |
2021 | 1 | 34 | 3,400 | 8.2 | 780 | 9,445 | 51.2 | 1,538 | 2,990 |
2022 | 1 | 33 | 3,350 | 8.2 | 775 | 9,440 | 53 | 1,525 | 2,800 |
엽채류 생산량
(단위 : ha, M/T)
연별 | 합계 | 배추 | 시금치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2018 | 37 | 1,095 | 30 | 880 | 2,930 | 3 | 31 | 1,033 |
2019 | 56 | 1,208 | 30 | 880 | 2,930 | 3 | 31 | 1,033 |
2020 | 43.3 | 1,489 | 20 | 586 | 2,930 | 3 | 31 | 1,033 |
2021 | 41 | 1,062 | 30 | 591 | 2,982 | 3 | 31 | 1,033 |
2022 | 40 | 1,056 | 30 | 585 | 2,952 | 3 | 31 | 1,033 |
(단위 : ha, M/T)
연별 | 양배추 | 상추 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2018 | 10 | 540 | 5,400 | 3.0 | 130 | 4,330 | - | - | - |
2019 | 19 | 1,020 | 5,368 | 4.0 | 195 | 4,875 | - | - | - |
2020 | 16 | 672 | 4,200 | 4.3 | 200 | 4,651 | - | - | - |
2021 | 3 | 140 | 3,860 | 5 | 300 | 4,762 | - | - | - |
2022 | 3 | 140 | 3,840 | 5 | 300 | 4,740 | - | - | - |
근채류 생산량
(단위 : ha, M/T)
연별 | 합계 | 무 | 당근 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2018 | 26 | 1,453 | 25 | 1,430 | 5,720 | 1.0 | 23 | 2,300 |
2019 | 25.2 | 1,434.6 | 25 | 1,430 | 5,720 | 0.2 | 4.6 | 2,300 |
2020 | 13.6 | 747.6 | 13.4 | 743 | 5,545 | 0.2 | 4.6 | 2,300 |
2021 | 23.2 | 2,300 | 23 | 1,300 | 5,700 | 0.2 | 4.6 | 2,300 |
2022 | 23.2 | 1,304.6 | 23 | 1,300 | 5,700 | 0.2 | 4.6 | 2,300 |
조미채소
(단위 : ha, M/T)
연별 | 합계 | 고추 | 파 | 양파 | 마늘 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2018 | 1,114 | 70,046 | 117 | 200 | 170 | 5 | 86 | 1,720 | 962 | 69,264 | 7,200 | 30 | 496 | 1,653 |
2019 | 1,021 | 74,758 | 118 | 201 | 169 | 5 | 86 | 1,720 | 884 | 74,240 | 8,400 | 14 | 231 | 1,650 |
2020 | 860 | 61,757 | 118.3 | 202 | 171 | 5 | 86 | 1,720 | 723 | 61,238 | 8,400 | 14 | 231 | 1,650 |
2021 | 828 | 51,688 | 118.3 | 202 | 171 | 4.8 | 85 | 1,583 | 691 | 51,192 | 7,200 | 13.4 | 214 | 1,518 |
2022 | 827 | 55,134 | 105.8 | 181 | 154 | 4.5 | 75 | 1,485 | 701 | 54,678 | 44,646 | 15.9 | 200 | 1,419 |
특용작물 생산량
(단위 : ha, M/T)
연별 | 합계 | 참깨 | 들깨 | 땅콩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적 | 생 산 량 | 면 적 | 생 산 량 | kg/10a | 면 적 | 생 산 량 | kg/10a | 면 적 | 생 산 량 | kg/10a | |
2018 | 40 | 42 | 11 | 10 | 52 | 25 | 23 | 90 | 4 | 9 | 210 |
2019 | 40 | 42 | 11 | 10 | 52 | 25 | 23 | 90 | 4 | 9 | 210 |
2020 | 40 | 42 | 11 | 10 | 52 | 25 | 23 | 90 | 4 | 9 | 210 |
2021 | 38 | 41.5 | 10 | 9.5 | 52 | 24 | 23 | 90 | 4 | 9 | 210 |
2022 | 39 | 39 | 11 | 10 | 52 | 25 | 23 | 90 | 3 | 6 | 210 |
과실류 생산량
(단위 : ha, M/T)
연별 | 합계 | 사과 | 배 | 복숭아 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2018 | 1,353 | 19,847 | 878 | 17,082 | 1,945 | 27 | 604 | 2,237 | 10 | 171 | 1,710 |
2019 | 1,292 | 20,267 | 880 | 17,517 | 1,990 | 27 | 596 | 2,207 | 11 | 185 | 1,711 |
2020 | 1,282 | 16,271 | 854 | 13,895 | 1,627 | 25 | 423 | 1,692 | 18 | 129 | 716 |
2021 | 1,296 | 18,580 | 854 | 15,979 | 1,871 | 25 | 438 | 1,752 | 20 | 145 | 725 |
2022 | 1,223 | 17,318 | 829 | 14,806 | 1,862 | 24 | 385 | 1,634 | 21 | 156 | 1,031 |
(단위 : ha, M/T)
연별 | 포도 | 감 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | 면적 | 생산량 | kg/10a | |
2018 | 10 | 161 | 1,610 | 370 | 1,220 | 330 | 58 | 609 | 1,050 |
2019 | 11 | 157 | 1,605 | 310 | 1,232 | 397 | 53 | 580 | 1,094 |
2020 | 12 | 146 | 1,216 | 316 | 1,068 | 337 | 57 | 610 | 1,070 |
2021 | 14 | 162 | 1,157 | 324 | 1,226 | 378 | 59 | 630 | 1,067 |
2022 | 16 | 167 | 1 | 279 | 1,189 | 363 | 54 | 605 | 1,055 |
※기타(단감, 매실, 자두)
농업 통계 현황은 함양군청 통계연보 에서도 볼 수 있습니다.
- 담당
- 농축산과 농정기획담당 (☎ 055-960-8110)
- 최종수정일
- 2024.01.19 10:05:57