소통하는 공정행정
| 공약사업명 | 임기중 | 임기후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | ||
| 1. 청렴도 1등급 달성 | '22~'25 |
|||||
| 2. 군청사 업무환경개선 및 군민 편의공간 제공 | '22~'23 |
|||||
| 3. 대중교통 소외지역 1000원 택시 확대 운영 | '22~'24 |
|||||
| 4. 시가지 소규모 주차장 확보 | '22~임기후 |
|||||
| 5. 마을진입로 범죄예방 CCTV 확대 설치 | '22~'26 |
|||||
| 6. 건설기계, 중기. 화물 공영주기장 설치 | '22~'26 |
|||||
| 7. 중요사업 시행 전 주민의견 100% 청취 | '22~'23 |
|||||
| 8. 대전~함양~진주 간 GTX 노선 유치를 위한 해당 지자체 연대 구성 | '22~임기후 |
|||||
지속가능 미래농업
| 공약사업명 | 임기중 | 임기후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | ||
| 9. 계절근로자 지원센터 건립 | '22~'25 |
|||||
| 10. 위탁영농활성화 사업 | '22~'26 |
|||||
| 11. 임대 농기계 배송서비스 운영 | '22~'24 |
|||||
| 12. 농업인 쉼터 및 화장실 설치 | '22~'25 |
|||||
| 13. 농로 확포장 등 영농기반시설 개선 | '22~'25 |
|||||
| 14. 가축 경매 •방역 통합센터 건립 및 친환경 스마트 ICT 축산시설 확대 | '22~'24 |
|||||
| 15. 특용작물 스마트팜 재배시설 확대 | '22~'25 |
|||||
| 16. 함양양파 명품화 | '22~'25 |
|||||
| 17. 귀농•귀촌인 멘토링 제도화 | '22~'23 |
|||||
| 18. 지역 특산물 축제 개발 | '22~'23 |
|||||
세대공감 희망복지
| 공약사업명 | 임기중 | 임기후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | ||
| 19. 청소년 수당 지급 | '22~'23 |
|||||
| 20. 65세 이상 군내버스 무료 이용 | '22~'26 |
|||||
| 21. 노인복지과 신설 | '22~'23 |
|||||
| 22. 학생복합도서관 건립 | '22~임기후 |
|||||
| 23. 노인요양병원 건립 | '22~'26 |
|||||
| 24. 이웃어르신 돌봄사업 실시 | '22~'25 |
|||||
| 25. 65세 이상 대상포진 무료 접종 | '22~'23 |
|||||
| 26. 노인 이미용 바우처 발행 | '22~'25 |
|||||
| 27. 재가요양보호기관 종사자 처우 개선 | '22~'25 |
|||||
| 28. 참전유공자 등 보훈수당 인상 | '22~'23 |
|||||
| 29. 야간응급 시설관리 비상팀 운영 | '22~'23 |
|||||
| 30. 장애인체육회 설립 및 전용체육관 확보 | '22~'23 |
|||||
| 31. 함양형 거점 돌봄센터 운영 | '22~'23 |
|||||
| 32. 공동육아나눔터 운영 | '22~'25 |
|||||
| 33. 보육시설 환경개선비 지원 | '22~'25 |
|||||
| 34. 임신출산지원 확대 | '22~'23 |
|||||
| 35. 다문화자녀 교육향상 지원 확대 | '22~'25 |
|||||
| 36. 다문화여성 한국문화교실 운영 및 일자리 개발 | '22~'25 |
|||||
비전있는 활력경제
| 공약사업명 | 임기중 | 임기후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | ||
| 37. 청년 꿈 제작소 건립 | '22~'24 |
|||||
| 38. 대기업(중견기업) 유치 T/F | '22~'23 |
|||||
| 39. 전통시장 활성화 특화 먹거리 개발 | '22~'24 |
|||||
| 40. 소상공인 코로나 손실 지원사업 | '22~'23 |
|||||
| 41. 상림관광객 순환버스 운행 | '22~'24 |
|||||
| 42. 빈집활용을 위한 빈집은행 구축 | '22~'23 |
|||||
| 43. 로컬브랜드 및 골목상권 육성사업 실시 | '22~'25 |
|||||
| 44. 청년 정착 일자리전담부서 운영 | '22~'23 |
|||||
| 45. 전기차•수소차 충전소 확충 | '22~'26 |
|||||
| 46. 함양사랑상품권 증액 | '22~'23 |
|||||
역동적인 문화관광
| 공약사업명 | 임기중 | 임기후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | ||
| 47. 함양스포츠파크 통합전지훈련센터 설치 | '22~'24 |
|||||
| 48. 대봉산 휴양밸리 활성화를 위한 투자 유치 | '22~'24 |
|||||
| 49. 상림 상설 공연무대 운영 | '22~'24 |
|||||
| 50. 작은 영화관 건립 | '22~'24 |
|||||
| 51. 지방도 1023호 미연결(벽소령)구간 도로 개설 | '22~임기후 |
|||||
| 52. 최치원 역사공원 확성화 | '22~'25 |
|||||
| 53. 지리산~덕유산 잇는 자전거길 조성 | '22~'26 |
|||||
| 54. 군민생활문화예술 활성화 사업 | '22~'24 |
|||||
| 55. 군민생활체육 활성화 사업 | '22~'23 |
|||||
| 56. 함양군 파크 골프장 조성 | '22~'25 |
|||||
- 담당
- 기획감사담당관 기획담당 (☎ 055-960-4010)
- 최종수정일
- 2024.01.19 10:24:44




