사업 성격별 현황
계 | 예산 | 비예산 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 계속 | 계 | 신규 | 계속 | 계 | 신규 | 계속 |
56 | 35 | 21 | 49 | 29 | 20 | 7 | 6 | 1 |
완료 시기별 현황
구 분 | 계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
계(이행율) | 56건 | 18(32.1%) | 15(58.9%) | 13(82.1%) | 6(92.9%) | 4 |
소통하는 공정행정 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
지속가능 미래농업 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
세대공감 희망복지 | 18 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
비전있는 활력경제 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
역동적인 문화관광 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
분야별 투자계획
분야별 | 건수 | 연도별 계획예산(백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 | |||
계 | 56 | 486,970 | 34,166 | 51,857 | 66,226 | 62,943 | 69,309 | 202,469 | |
1 | 소통하는 공정행정 | 8 | 28,062 | 234 | 1,190 | 13,863 | 9,458 | 1,895 | 1,422 |
2 | 지속가능 미래농업 | 10 | 80,815 | 17,496 | 16,782 | 18,398 | 14,460 | 12,841 | 838 |
3 | 세대공감 희망복지 | 18 | 77,787 | 3,145 | 6,820 | 9,405 | 20,810 | 30,853 | 6,754 |
4 | 비전있는 활력경제 | 10 | 32,802 | 10,149 | 13,480 | 5,623 | 1,750 | 1,650 | 150 |
5 | 역동적인 문화관광 | 10 | 267,504 | 3,142 | 13,585 | 18,937 | 16,465 | 22,070 | 193,305 |
재원별 투자계획
재원별 | 건수 | 연도별 계획예산(백만원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 | ||
계 | 56 | 486,970 | 34,166 | 51,857 | 66,226 | 62,943 | 69,309 | 202,469 |
국 비 | 93,846 | 18,913 | 22,358 | 21,914 | 14,774 | 14,050 | 1,837 | |
도 비 | 208,096 | 2,188 | 4,273 | 2,771 | 2,370 | 2,767 | 193,727 | |
군 비 | 122,868 | 11,791 | 23,681 | 35,714 | 24,129 | 21,557 | 5,996 | |
기타 (민자 등) |
62,160 | 1,274 | 1,545 | 5,827 | 21,670 | 30,935 | 909 |
민선8기 핵심공약 및 추진내용
우선 | 공약구분 | ||
---|---|---|---|
공 약 명 | 목 표 | 추 진 내 용 | |
1 | 청렴도 1등급 달성 | 하위권 청렴도・민원서비스 전국 최상위권 |
|
2 | 청년 꿈 제작소 건립 | 청년 꿈 실현, 창업・취업의 베이스캠프 육성 |
|
3 | 계절근로자 지원센터 건립 | 농번기 일손부족 해결 |
|
4 | 청소년 수당 65세이상 군내버스 무료이용 노인복지과 신설 |
아이키우기 좋은 도시 촘촘한 노인복지체계 완성 |
|
5 |
위탁영농활성화 임대 농기계 배송서비스 |
고령, 소규모 농업인 영농 불편 해소 |
|
6 | 학생복합도서관 건립 | 관내 학생의 여가 욕구 충족 및 군민 문화공간 제공 |
|
7 | 대기업(중견기업) 유치 TF | 양질의 일자리 제공으로 인구 4만 회복 |
|
8 | 함양스포츠파크 통합 전지훈련센터 설치 | 서부 경남권 전지훈련의 중심지로 도약 |
|
공약사업 목록
분 야 | 공 약 명 | 관리코드 | 부서명 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 소통하는 공정행정 (8) |
1. 청렴도 1등급 달성 | 1-1 | 기획감사담당관 | 핵심공약 |
2. 군청사 업무환경개선 및 군민 편의공간 제공 | 1-2 | 재무과 | |||
3. 대중교통 소외지역 1000원 택시 확대 운영 | 1-3 | 건설교통과 | |||
4. 시가지 소규모 주차장 확보 | 1-4 | 건설교통과 | |||
5. 마을진입로 범죄예방 CCTV 확대 설치 | 1-5 | 안전도시과 | |||
6. 건설기계, 중기, 화물 공영주기장 설치 | 1-6 | 건설교통과 | |||
7. 중요사업 시행 전 주민의견 100% 청취 | 1-7 | 건설교통과 | |||
8. 대전~함양~진주 간 GTX노선 유치를 위한 해당 지자체 연대 구성 |
1-8 | 건설교통과 | |||
2 | 지속가능 미래농업 (10) |
9. 계절근로자 지원센터 건립 | 2-9 | 농축산과 | 핵심공약 |
10. 위탁영농활성화 사업 | 2-10 | 친환경농업과 | 핵심공약 | ||
11. 임대 농기계 배송서비스 운영 | 2-11 | 농산물유통과 | 핵심공약 | ||
12. 농업인 쉼터 및 화장실 설치 | 2-12 | 농산물유통과 | |||
13. 농로 확포장 등 영농기반시설 개선 | 2-13 | 건설교통과 | |||
14. 가축 경매․방역 통합센터 건립 및 친환경 스마트 ICT 축산시설 확대 |
2-14 | 농축산과 | |||
15. 특용작물 스마트팜 재배시설 확대 | 2-15 | 친환경농업과 | |||
16. 함양양파 명품화 | 2-16 | 친환경농업과 | |||
17. 귀농․귀촌인 멘토링 제도화 | 2-17 | 농축산과 | |||
18. 지역 특산물 축제 개발 | 2-18 | 농산물유통과 (문화관광과) | |||
3 | 세대공감 희망복지 (18) |
19. 청소년 수당 지급 | 3-19 | 체육청소년과 | 핵심공약 |
20. 65세 이상 군내버스 무료 이용 | 3-20 | 건설교통과 | 핵심공약 | ||
21. 노인복지과 신설 | 3-21 | 행정과 | 핵심공약 | ||
22. 학생복합도서관 건립 | 3-22 | 체육청소년과 | 핵심공약 | ||
23. 노인요양병원 건립 | 3-23 | 보건행정과 | |||
24. 이웃어르신 돌봄사업 실시 | 3-24 | 노인복지과 | |||
25. 65세 이상 대상포진 무료 접종 | 3-25 | 보건행정과 | |||
26. 노인 이미용 바우처 발행 | 3-26 | 노인복지과 | |||
27. 재가요양보호기관 종사자 처우 개선 | 3-27 | 노인복지과 | |||
28. 참전유공자 등 보훈수당 인상 | 3-28 | 노인복지과 | |||
29. 야간응급 시설관리 비상팀 운영 | 3-29 | 민원봉사과 | |||
30. 장애인체육회 설립 및 전용체육관 확보 | 3-30 | 체육청소년과 | |||
31. 함양형 거점 돌봄센터 운영 | 3-31 | 사회복지과 | |||
32. 공동육아나눔터 운영 | 3-32 | 사회복지과 | |||
33. 보육시설 환경개선비 지원 | 3-33 | 사회복지과 | |||
34. 임신출산지원 확대 | 3-34 | 건강증진과 | |||
35. 다문화자녀 교육향상 지원 확대 | 3-35 | 사회복지과 | |||
36. 다문화여성 한국문화교실 운영 및 일자리 개발 | 3-36 | 사회복지과 | |||
4 | 비전있는 활력경제 (10) |
37. 청년 꿈 제작소 건립 | 4-37 | 미래발전담당관 | 핵심공약 |
38. 대기업(중견기업) 유치 T/F | 4-38 | 행정과 | 핵심공약 | ||
39. 전통시장 활성화 특화먹거리 개발 | 4-39 | 일자리경제과 | |||
40. 소상공인 코로나 손실 지원사업 | 4-40 | 일자리경제과 | |||
41. 상림관광객 순환버스 운행 | 4-41 | 일자리경제과 (문화관광과, 안전도시과) | |||
42. 빈집활용을 위한 빈집은행 구축 | 4-42 | 민원봉사과 (농축산과) | |||
43. 로컬브랜드 및 골목상권 육성사업 실시 | 4-43 | 일자리경제과 | |||
44. 청년 정착 일자리전담부서 운영 | 4-44 | 행정과 | |||
45. 전기차․수소차 충전소 확충 | 4-45 | 환경위생과 | |||
46. 함양사랑상품권 증액 | 4-46 | 일자리경제과 | |||
5 | 역동적인 문화관광 (10) |
47. 함양스포츠파크 통합전지훈련센터 설치 | 5-47 | 체육청소년과 | 핵심공약 |
48. 대봉산 휴양밸리 활성화를 위한 투자 유치 | 5-48 | 휴양밸리과 | |||
49. 상림 상설 공연무대 운영 | 5-49 | 문화관광과 | |||
50. 작은 영화관 건립 | 5-50 | 문화관광과 | |||
51. 지방도 1023호 미연결(벽소령)구간 도로 개설 | 5-51 | 건설교통과 | |||
52. 최치원 역사공원 활성화 | 5-52 | 문화시설사업소 | |||
53. 지리산~덕유산 잇는 자전거길 조성 | 5-53 | 안전도시과 | |||
54. 군민생활문화예술 활성화 사업 | 5-54 | 문화관광과 | |||
55. 군민생활체육 활성화 사업 | 5-55 | 체육청소년과 | |||
56. 함양군 파크 골프장 조성 | 5-56 | 체육청소년과 |
- 담당
- 기획감사담당관 기획담당 (☎ 055-960-4010)
- 최종수정일
- 2024.05.17 15:07:30