交通アクセス
本時刻表は、コロナ19などの事情により、減車または増車されることがありますので、正確な時間については咸陽智異山高速までご連絡ください。
(055-963-3567)
市外バス
咸陽市外バスターミナル時刻表
| 行先 | 経由地 | 出発時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ソウル(東ソウル) | 安義 | 06:00 (プレミアム) | プレミアム 38,100 優等 29,300 |
| 08:20 (プレミアム) | |||
| 安義 | 08:50 (優等) | ||
| 09:50 (優等) | |||
| 12:30 (優等) | |||
| 14:30 (優等) | |||
| 15:50 (優等) | |||
| 17:00 (優等) | |||
| 18:00 (優等) | |||
| 19:00 (プレミアム) | |||
| ソウル(南部) | 居昌,安義 | 10:10 (優等) | 優等 31,300 深夜 34,400 |
| 14:50 (優等) | |||
| 西上経由 | 11:50(優等) | ||
| 15:30 (優等) | |||
| 居昌,安義 | 22:00 (深夜) | ||
| 仁川 | 水原 安山 |
09:20 | 水原 25,700 安山 29,900 仁川 33,600 |
| 11:20 | |||
| 14:40 | |||
| 18:30 | |||
| 富川 | 安養 | 10:20 (優等) | 安養 29,500 富川 33,900 |
| 釜山(直通) | 08:00 (優等) | 優等 16,900 직통 13,000 |
|
| 10:00 | |||
| 12:00 | |||
| 14:00 (優等) | |||
| 16:00 | |||
| 18:30 | |||
| 昌原 | 晋州 | 06:00 | 15,100 |
| 釜山 | 晋州 | 06:20 | 17,800 |
| 07:36 | |||
| 08:33 | |||
| 09:19 | |||
| 14:03 | |||
| 15:18 | |||
| 馬山 | 晋州 | 12:10 | 14,400 |
| 16:44 | |||
| 18:01 | |||
| 晋州 | 06:45 | 8,600 | |
| 07:03 | |||
| 07:58 | |||
| 09:42 | |||
| 10:21 | |||
| 10:54 | |||
| 11:23 | |||
| 12:52 | |||
| 13:03 | |||
| 13:44 | |||
| 13:52 | |||
| 14:43 | |||
| 14:59 | |||
| 15:40 | |||
| 16:35 | |||
| 17:13 | |||
| 17:24 | |||
| 17:50 | |||
| 18:10 | |||
| 18:40 | |||
| 19:01 | |||
| 19:17 | |||
| 20:10 | |||
| 大邱 | 居昌 | 07:20 | 大邱 9,300 居昌 3,000 |
| 09:20 | |||
| 09:35 | |||
| 12:05 | |||
| 13:20 | |||
| 13:50 | |||
| 17:20 | |||
| 19:20 | |||
| 居昌 | 08:25 (優等) | 一般 3,000 優等 4,000 |
|
| 10:10 (優等) | |||
| 10:30 (優等) | |||
| 11:30 | |||
| 12:35 | |||
| 14:50 | |||
| 15:20 (優等) | |||
| 18:30 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 大田 | 07:20 (優等) | 一般 10,200 優等 13,200 |
|
| 08:40 | |||
| 10:40 | |||
| 12:00 (優等) | |||
| 14:00 (優等) | |||
| 15:40 | |||
| 17:50 | |||
| 19:00 (優等) | |||
| 全州 | 南原 | 09:25 | 全州 15,300 南原 6,700 |
| 11:30 | |||
| 14:40 | |||
| 長渓 | 安義 | 10:20 | 安義 2,900 長渓 8,400 |
市内·農漁村バス
全区間料金表
| 一般 | 青少年 | 子供 |
|---|---|---|
| 1,000ウォン | 800ウォン | 500ウォン |
