| 번호 | 품목명 | 처리비 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 120 | 가방 | ₩ 4,000 원 | 레저류 가방 |
| 119 | 이불 | ₩ 2,000 원 | 180센티미터×220센티미터 1장당 |
| 118 | 시계 | ₩ 1,000 원 | 벽걸이 |
| 117 | 시계 | ₩ 2,000 원 | 입식 |
| 116 | 승용 타이어 | ₩ 3,000 원 | 폭 195밀리미터 미만 |
| 115 | 승용 타이어 | ₩ 4,000 원 | 폭 195밀리미터 이상 |
| 114 | 카펫 | ₩ 4,000 원 | 2미터×4미터 미만 |
| 113 | 카펫 | ₩ 6,000 원 | 2미터×4미터 이상 |
| 112 | 수족관 | ₩ 3,000 원 | 폭 또는 높이 1미터 당 |
| 111 | 욕조 | ₩ 6,000 원 | 모든 규격 |

