읍면별 노인인구

2023. 10월말 노인인구 현황

2023. 10월말 노인인구 현황-읍면, 합계, 65~69세, 70~74세, 75~79세, 80~84세(소계,남,여)
읍면 합계 65~69세 70~74세 75~79세 80~84세
소계 소계 소계 소계
총계 13,925 3,811 1,898 1,913 2,856 1,367 1,489 2,423 1,002 1,421 2,544 826 1,718
함양읍 4,566 1,393 650 743 995 446 549 804 358 446 746 249 497
마천면 916 263 137 126 157 94 63 156 51 105 167 53 114
휴천면 736 180 101 79 145 79 66 130 47 83 157 52 105
유림면 831 184 92 92 146 71 75 159 73 86 182 61 121
수동면 1,034 272 139 133 222 109 113 188 79 109 182 51 131
지곡면 979 254 132 122 172 91 81 184 68 116 197 69 128
안의면 2,036 489 244 245 449 189 260 327 133 194 394 123 271
서하면 675 188 93 95 130 64 66 112 34 78 115 37 78
서상면 832 229 113 116 153 84 69 151 66 85 154 46 108
백전면 731 204 113 91 170 85 85 130 59 71 119 43 76
병곡면 589 155 84 71 117 55 62 82 34 48 131 42 89
2023. 10월말 노인인구 현황-읍면, 합계, 85~89세, 90~94세, 95~99세, 100세 이상(소계,남,여)
읍면 합계 85~89세 90~94세 95~99세 100세 이상
소계 소계 소계 소계
총계 13,925 1,595 427 1,168 569 109 460 111 19 92 16 4 12
함양읍 4,566 434 113 321 164 29 135 27 3 24 3 0 3
마천면 916 125 32 93 37 7 30 9 1 8 2 1 1
휴천면 736 94 18 76 25 7 18 5 3 2 0 0 0
유림면 831 108 30 78 41 5 36 9 2 7 2 0 2
수동면 1,034 124 28 96 40 6 34 5 1 4 1 1 0
지곡면 979 112 35 77 47 12 35 11 1 10 2 1 1
안의면 2,036 253 80 173 101 19 82 22 5 17 1 0 1
서하면 675 90 28 62 33 5 28 6 1 5 1 0 1
서상면 832 109 22 87 30 8 22 3 0 3 3 1 2
백전면 731 71 22 49 30 7 23 7 2 5 0 0 0
병곡면 589 75 19 56 21 4 17 7 0 7 1 0 1

담당자
노인복지과 노인복지담당 ( ☎ 055-960-4910 )
최종수정일
2023-11-02 14:23:55
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가: