읍면별 노인인구

2023. 8월말 노인인구 현황

2023. 8월말 노인인구 현황-읍면, 합계, 65~69세, 70~74세, 75~79세, 80~84세(소계,남,여)
읍면 합계 65~69세 70~74세 75~79세 80~84세
소계 소계 소계 소계
총계 37,117 3,773 1,885 1,888 2,861 1,367 1,494 2,425 1,000 1,425 2,552 823 1,729
함양읍 17,561 1,372 643 729 999 447 552 793 353 440 747 246 501
마천면 2,039 257 134 123 154 92 62 159 51 108 170 55 115
휴천면 1,484 182 101 81 144 79 65 133 47 86 161 54 107
유림면 1,592 185 93 92 145 71 74 160 74 86 185 60 125
수동면 2,272 260 135 125 230 115 115 185 73 112 185 52 133
지곡면 2,000 257 136 121 164 85 79 188 70 118 197 69 128
안의면 4,270 489 241 248 452 193 259 333 136 197 393 125 268
서하면 1,351 188 93 95 134 63 71 108 34 74 113 36 77
서상면 1,740 218 107 111 159 85 74 152 67 85 155 44 111
백전면 1,538 207 115 92 167 83 84 132 62 70 115 41 74
병곡면 1,270 158 87 71 113 54 59 82 33 49 131 41 90
2023. 8월말 노인인구 현황-읍면, 합계, 85~89세, 90~94세, 95~99세, 100세 이상(소계,남,여)
읍면 합계 85~89세 90~94세 95~99세 100세 이상
소계 소계 소계 소계
총계 37,117 1,593 422 1,171 554 113 441 110 21 89 16 4 12
함양읍 17,561 440 116 324 153 27 126 29 5 24 3 0 3
마천면 2,039 124 30 94 38 8 30 9 2 7 2 1 1
휴천면 1,484 91 18 73 25 7 18 5 3 2 0 0 0
유림면 1,592 106 30 76 40 5 35 10 2 8 1 0 1
수동면 2,272 116 27 89 39 6 33 4 1 3 1 1 0
지곡면 2,000 117 35 82 45 14 31 11 1 10 2 1 1
안의면 4,270 255 77 178 99 20 79 21 4 17 2 0 2
서하면 1,351 90 28 62 36 6 30 4 0 4 1 0 1
서상면 1,740 105 22 83 30 8 22 4 1 3 3 1 2
백전면 1,538 72 20 52 28 8 20 7 2 5 0 0 0
병곡면 1,270 77 19 58 21 4 17 6 0 6 1 0 1

담당자
노인복지과 노인복지담당 ( ☎ 055-960-4910 )
최종수정일
2023-09-25 10:14:57
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가: