읍면별 노인인구

2023. 4월말 노인인구 현황

읍면별 노인인구 현황-읍면, 합계, 65~84세(소계,남,여)
읍면 합계 65~69세 70~74세 75~79세 80~84세
소계 소계 소계 소계
총계 13,854 3,709 1,842 1,867 2,886 1,368 1,518 2,427 980 1,447 2,593 856 1,737
함양읍 4,517 1,334 619 715 1,009 448 561 800 352 448 765 264 501
마천면 916 261 139 122 156 90 66 162 52 110 170 54 116
휴천면 744 182 100 82 148 83 65 132 40 92 163 56 107
유림면 837 187 96 91 153 75 78 152 68 84 189 61 128
수동면 1,009 248 128 120 230 115 115 184 70 114 190 54 136
지곡면 981 251 131 120 171 87 84 182 67 115 203 70 133
안의면 2,048 502 247 255 441 184 257 337 134 203 395 130 265
서하면 669 187 91 96 132 62 70 105 34 71 117 39 78
서상면 823 206 100 106 167 91 76 154 67 87 151 41 110
백전면 722 198 110 88 163 80 83 135 63 72 118 45 73
병곡면 588 153 81 72 116 53 63 84 33 51 132 42 90

읍면별 노인인구 현황-읍면, 합계, 85~100세 이상(소계,남,여)
읍면 합계 85~89세 90~94세 95~99세 100세 이상
소계 소계 소계 소계
총계 13,854 1,569 413 1,156 540 105 435 113 22 91 17 3 14
함양읍 4,517 427 112 315 149 23 126 30 4 26 3 0 3
마천면 916 118 31 87 37 6 31 10 2 8 2 1 1
휴천면 744 87 16 71 26 6 20 5 3 2 1 0 1
유림면 837 108 30 78 36 6 30 10 3 7 2 0 2
수동면 1,009 116 30 86 36 6 30 5 2 3 0 0 0
지곡면 981 116 35 81 45 15 30 11 1 10 2 1 1
안의면 2,048 258 75 183 93 19 74 20 4 16 2 0 2
서하면 669 88 26 62 36 6 30 3 0 3 1 0 1
서상면 823 108 23 85 30 7 23 4 1 3 3 1 2
백전면 722 68 17 51 32 8 24 8 2 6 0 0 0
병곡면 588 75 18 57 20 3 17 7 0 7 1 0 1

담당자
노인복지과 노인복지담당 ( ☎ 055-960-4910 )
최종수정일
2023-05-15 11:28:30
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가: