읍면별 노인인구

2023. 2월말 노인인구 현황

읍면별 노인인구 현황-읍면, 합계, 65~84세(소계,남,여)
읍면 합계 65~69세 70~74세 75~79세 80~84세
소계 소계 소계 소계
총계 13,810 3,705 1,847 1,858 2,886 1,359 1,527 2,424 976 1,448 2,617 859 1,758
함양읍 4,485 1,328 619 709 1,009 444 565 788 344 444 771 264 507
마천면 917 260 136 124 149 87 62 166 54 112 176 55 121
휴천면 745 185 102 83 146 81 65 137 39 98 162 55 107
유림면 836 185 93 92 150 75 75 156 71 85 191 63 128
수동면 998 249 130 119 236 114 122 171 68 103 193 53 140
지곡면 981 254 133 121 172 85 87 179 67 112 205 73 132
안의면 2,051 506 247 259 441 190 251 348 136 212 396 131 265
서하면 670 186 92 94 132 62 70 107 34 73 120 41 79
서상면 821 202 100 102 169 91 78 153 67 86 155 40 115
백전면 723 201 113 88 166 77 89 133 63 70 118 45 73
병곡면 583 149 82 67 116 53 63 86 33 53 130 39 91

읍면별 노인인구 현황-읍면, 합계, 85~100세 이상(소계,남,여)
읍면 합계 85~89세 90~94세 95~99세 100세 이상
소계 소계 소계 소계
총계 13,810 1,520 405 1,115 527 96 431 117 22 95 14 1 13
함양읍 4,485 415 112 303 142 22 120 30 3 27 2 0 2
마천면 917 116 32 84 37 5 32 12 3 9 1 0 1
휴천면 745 83 16 67 27 6 21 4 2 2 1 0 1
유림면 836 104 26 78 36 6 30 12 3 9 2 0 2
수동면 998 111 30 81 33 5 28 5 2 3 0 0 0
지곡면 981 114 36 78 45 13 32 10 1 9 2 1 1
안의면 2,051 244 69 175 94 18 76 20 4 16 2 0 2
서하면 670 89 26 63 32 4 28 3 0 3 1 0 1
서상면 821 105 22 83 30 7 23 5 2 3 2 0 2
백전면 723 67 18 49 30 7 23 8 2 6 0 0 0
병곡면 583 72 18 54 21 3 18 8 0 8 1 0 1

담당자
노인복지과 노인복지담당 ( ☎ 055-960-4910 )
최종수정일
2023-03-13 14:33:17
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가: