읍면별 노인인구

2023. 7월말 노인인구 현황

읍면별 노인인구 현황-읍면, 합계, 65~69세, 70~74세, 75~79세, 80~84세(소계,남,여)
읍면 합계 65~69세 70~74세 75~79세 80~84세
소계 소계 소계 소계
총계 13,865 3,727 1,862 1,865 2,896 1,379 1,517 2,416 983 1,433 2,548 827 1,721
함양읍 4,534 1,358 634 724 1,012 455 557 784 344 440 754 251 503
마천면 915 262 139 123 155 91 64 159 49 110 167 54 113
휴천면 736 182 101 81 145 80 65 134 45 89 155 52 103
유림면 834 185 93 92 151 74 77 155 71 84 187 60 127
수동면 1,019 254 134 120 233 114 119 184 73 111 187 53 134
지곡면 979 252 134 118 167 87 80 188 69 119 198 69 129
안의면 2,039 483 240 243 455 192 263 333 134 199 391 125 266
서하면 673 184 89 95 136 63 73 107 34 73 115 39 76
서상면 822 211 102 109 161 87 74 155 67 88 152 43 109
백전면 728 203 113 90 166 82 84 136 63 73 111 40 71
병곡면 586 153 83 70 115 54 61 81 34 47 131 41 90
읍면별 노인인구 현황-읍면, 합계, 85~89세, 90~94세, 95~99세, 100세 이상(소계,남,여)
읍면 합계 85~89세 90~94세 95~99세 100세 이상
소계 소계 소계 소계
총계 13,865 1,597 426 1,171 554 112 442 111 23 88 16 3 13
함양읍 4,534 443 119 324 151 24 127 29 5 24 3 0 3
마천면 915 124 30 94 37 7 30 9 2 7 2 1 1
휴천면 736 90 18 72 25 7 18 5 3 2 0 0 0
유림면 834 102 30 72 42 6 36 10 3 7 2 0 2
수동면 1,019 117 28 89 39 6 33 5 2 3 0 0 0
지곡면 979 119 36 83 42 14 28 11 1 10 2 1 1
안의면 2,039 256 77 179 99 20 79 20 4 16 2 0 2
서하면 673 89 27 62 37 6 31 4 0 4 1 0 1
서상면 822 105 22 83 31 9 22 4 1 3 3 1 2
백전면 728 74 22 52 30 9 21 8 2 6 0 0 0
병곡면 586 78 17 61 21 4 17 6 0 6 1 0 1

담당자
노인복지과 노인복지담당 ( ☎ 055-960-4910 )
최종수정일
2023-08-08 10:08:39
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가: