항공사 | 요일 | 구간 | 편명 | 출발 | 도착 |
---|---|---|---|---|---|
진에어 (3.26. ~ 10.28.) |
일 ~ 월 | 사천-김포 | LJ438 | 10:40 | 11:40 |
LJ440 | 18:00 | 19:00 | |||
김포-사천 | LJ437 | 09:05 | 10:05 | ||
LJ439 | 16:25 | 17:25 | |||
하이에어 (5. 1. ~ 5.31) | 월 5/22 4H1341 4H1342 미운항 |
김포-사천 | 4H1341 | 07:00 | 08:10 |
4H1349 | 17:55 | 19:05 | |||
사천-김포 | 4H1342 | 08:30 | 09:40 | ||
4H1348 | 11:50 | 13:00 | |||
4H1350 | 19:30 | 20:40 | |||
제주-사천 | 4H1356 | 10:25 | 11:25 | ||
화, 수 | 김포-사천 | 4H1341 | 07:50 | 09:00 | |
4H1345 | 15:20 | 16:30 | |||
4H1349 | 17:55 | 19:05 | |||
사천-김포 | 4H1342 | 09:30 | 10:40 | ||
4H1350 | 19:30 | 20:40 | |||
사천-제주 | 4H1357 | 16:45 | 18:10 | ||
목, 금, 토 | 김포-사천 | 4H1341 | 07:50 | 09:00 | |
4H1347 | 15:20 | 16:30 | |||
사천-김포 | 4H1342 | 12:10 | 13:15 | ||
4H1348 | 20:15 | 21:25 | |||
사천-제주 | 4H1353 | 09:20 | 10:20 | ||
4H1355 | 16:45 | 18:20 | |||
제주-사천 | 4H1354 | 10:50 | 11:50 | ||
4H1356 | 18:55 | 19:55 | |||
일 | 김포-사천 | 4H1341 | 07:50 | 09:00 | |
4H1347 | 15:20 | 16:30 | |||
사천-김포 | 4H1342 | 09:30 | 10:40 | ||
4H1348 | 20:15 | 21:25 | |||
사천-제주 | 4H1355 | 16:45 | 18:20 | ||
제주-사천 | 4H1356 | 18:55 | 19:55 |
구 분 | 연락처 | 이용료(대인기준) | 기타사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
기존 이용료 | 할인 혜택 | ||||
사천 | 사천 케이블카 | 055-831-7300 | 왕복 15,000원 | 3,000원 할인 |
|
아라마루 아쿠아리움 | 055-835-5571 | 입장 25,000원 | 20% 할인 |
|
|
남일대레저 | 010-4582-5914 | 체험 20,000원 | 20% 할인 |
|
|
사천승마장 | 010-4577-8095 | 체험 30,000원 ~ | 20% 할인 |
|
|
진산도예 | 010-6761-4255 | 체험 10,000원 ~ | 2,000원 할인 |
|
|
비토해양 낚시공원 | 055-853-8859 | 체험 20,000원 | 5,000원 할인 |
|
|
황금빛노을 바다낚시터 | 010-2004-6992(대방) 055-833-4404 (산분령) |
숙박&체험 130,000 ~ | 20% 할인 |
|
|
하동 | 하동 케이블카 | 055-883-2000 | 왕복 20,000원 | 4,000원 할인 |
|
하동 짚와이어 | 055-884-7715 | 평일 40,000원 주말 45,000원 |
20% 할인 |
|
|
거제 | 거제 케이블카 | 055-637-3311 | 왕복 15,000원 | 3,000원 할인 |
|
거제 씨월드 | 055-682-0330 | 입장 29,000 체험 80,000 ~ | 입장(체험) 10%할인 |
|
|
거제 포로수용소 | 055-639-0625 | 입장 7,000 | 20% 할인 |
|
※ 예약문의 등 자세한 사항은 업체에 연락