곶감경매장
안의농협서하곶감경매장
- 운영기간 : 2018. 12. 10. ~ 2019. 01. 24.
- 회차 : 14회(매주 월, 목)
찾아오는길
- 주소(50003) 경남 함양군 서하면 서하송계로 3
서하곶감경매장 - 지도보기
곶감경매장 사진
곶감경매장 전경
곶감경매장 내부
곶감경매장 내부
2018년산 함양곶감 경매결과
회차 | 경매일 | 참여농가(호) | 경매물량(접) | 평균경매가(원/접) | 최고가경매품 | 감말랭이(kg) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경매가(원/접) | 품종 | |||||||
1 | 2018. 12. 10. | 91 | 2,370 | 41,324 | 138,000 | 대시 | 512 | |
2 | 2018. 12. 13. | 77 | 1,610 | 40,949 | 120,000 | 대시 | 288 | |
3 | 2018. 12. 17. | 97 | 1,840 | 44,127 | 116,000 | 대시 | 268 | |
4 | 2018. 12. 20. | 98 | 1,810 | 49,200 | 120,000 | 대시 | 298 | |
5 | 2018. 12. 24. | 100 | 2,140 | 47,469 | 152,000 | 대시 | 1,006 | |
6 | 2018. 12. 27. | 120 | 2,200 | 46,048 | 105,000 | 고종시 | 486 | |
7 | 2018. 12. 31. | 96 | 1,510 | 45,311 | 120,000 | 단성시 | 702 | |
8 | 2019. 01. 03. | 73 | 1,130 | 48,583 | 116,000 | 대시 | 565 | |
9 | 2019. 01. 07. | 96 | 1,690 | 48,376 | 126,000 | 대시 | 603 | |
10 | 2019. 01. 11. | 89 | 1,340 | 50,290 | 140,000 | 고종시 | 216 | |
11 | 2019. 01. 14. | 88 | 1,510 | 55,126 | 130,000 | 대봉 | 172 | |
12 | 2019. 01. 17. | 102 | 1,550 | 58,537 | 126,000 | 대시 | 509 | |
13 | 2019. 01. 21. | 108 | 1,680 | 58,960 | 150,000 | 대시 | 302 | |
14 | 2019. 01. 24. | 74 | 880 | 61,808 | 136,000 | 대시 | 335 | |
계 | 1,309 | 23,260 | 49,722 | 6,262 |
- 담당
- 친환경농업과 과수담당 (☎ 055-960-8220)
- 최종수정일
- 2024.01.19 11:58:44