자금운용현황

~
최근 일자 순(세입연도, 기간 검색)으로 보실 수 있습니다.
자금운용현황 목록
단위 : 원
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2023-12-04 844,433,187,390 0 0 491,060,790 470,142,138,901 0
2023-12-03 844,433,187,390 0 0 -458,474,720 469,651,078,111 0
2023-12-01 844,433,187,390 18,758,820 65,403,063,647 911,080,400 470,109,552,831 0
2023-11-30 844,433,187,390 2,502,510 65,400,561,137 6,073,012,750 469,198,472,431 0
2023-11-29 844,433,187,390 207,350 65,400,353,787 2,327,320,544 463,125,459,681 0
2023-11-28 844,433,187,390 560 65,400,353,227 1,262,045,503 460,798,139,137 0

담당자
기획감사담당관 예산담당 ( ☎ 055-960-4020 )
최종수정일
2016-05-27 09:04:24
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가: