관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 군정 핵심업무의 성과향상을 통한 적극행정 실현 | 기획담당 | 다운로드 |
2 | 확장적 재정운용을 통한 지역경제 활력 제고 | 예산담당 | |
3 | 신뢰받는 행정, 청렴도 상위권 달성 프로젝트 | 감사담당 | |
4 | 선제적 홍보를 통한 소통·공감홍보 실현 | 홍보담당 | |
5 | 법률역량 강화를 통한 법치행정 제고 | 법무담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
6 | 함양군 통합브랜드 및 상징물 개발 | 군정혁신담당 | 다운로드 |
7 | 혁신·규제개혁 대군민 아이디어 제안 공모 및 시책추진 | 군정혁신담당 | |
8 | 정부 공모사업 적극 응모로 국·도비 재원 확보 | 미래전략담당 | |
9 | 평생학습도시 조성 및 평생교육 활성화 적극 추진 | 평생교육담당 | |
10 | 행복안의 봄날센터 건립 및 운영기반 조성 | 지역발전담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
11 | 직원과 함께하고 고민하는 조직 구축 | 행정담당 | 다운로드 |
12 | 공공기록 정보서비스 기반 조성 | 서무담당 | |
13 | 엑스포 성공개최를 위한 국내·외 교류 확대 | 교류협력담당 | |
14 | 군민 및 공무원 정보화 능력향상(스마트 행정) | 정보전산담당 | |
15 | 마을무선방송장치 설치 및 방송시설 보강 | 통신담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
16 | 지방세 목표액 초과 달성 추진 | 세정담당 |
다운로드 |
17 | 공정하고 투명한 계약·회계업무 추진 | 경리담당 | |
18 | 공정한 주택가격 조사 | 부과담당 | |
19 | 체납처분 강화로 체납액 징수목표 달성 | 세입관리담당 | |
20 | 효율적인 공유재산 관리 | 재산관리담당 | |
21 | 자동차 기업민원시스템 운영 | 세외수입징수담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
22 | 고객만족 민원행정 서비스 제공 | 생활민원담당 | 다운로드 |
23 | 함양군 행복주택 건립 | 건축허가담당 | |
24 | 신뢰받는 청렴한 복합민원 서비스 제공 | 복합민원담당 | |
25 | 완벽한 지적공부 관리 | 지적담당 | |
26 | 토지 공정한 가격조사 및 공공용토지 신규조사 | 지적담당 | |
27 | 「빠른길잡이」 도로명주소 사업 | 지적정보담당 | |
28 | 지적재조사 사업 | 지적재조사담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
29 | 함양문화원 문화학교 운영 | 문화예술담당 | 다운로드 |
30 | 깨끗하고 안전한 관광시설물 정비 | 관광기획담당 | |
31 | 천년의 정원 조성사업 | 관광개발담당 | |
32 | 백연유원지 조성사업 | 관광개발담당 | |
33 | 문화재 및 문화유산의 체계적 관리 | 문화재담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
34 | 스포츠 대회 유치를 통한 군민소득 창출 | 체육진흥담당 | 다운로드 |
35 | 함양스포츠파크 조성사업 | 체육시설담당 | |
36 | 효율적인 공공체육시설 운영 | 스포츠마케팅담당 | |
37 | 함양 복합 문화도서관 건립 | 교육청소년담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
38 | 함양사랑상품권 유통 활성화 | 경제담당 | 다운로드 |
39 | 일반산업단지 투자기업 유치 | 기업유치담당 | |
40 | 신재생에너지 지역지원사업 추진 | 에너지담당 | |
41 | 취업취약계층을 위한 정부직접일자리사업 | 일자리창출TF팀 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
42 | 장애인 복지증진 및 맞춤 서비스 지원사업 | 복지정책담당 | 다운로드 |
43 | 자립자활을 향한 자산형성 지원 | 기초생활담당 | |
44 | 공정 · 정확한 복지조사 | 복지조사담당 | |
45 | 찾아가는 맞춤형 복지서비스 사업 | 희망복지담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
46 | 안정적이고 행복한 노후생활 보장 | 노인복지담당 | 다운로드 |
47 | 함양 공설자연장지 조성사업 | 노인시설담당 | |
48 | 함양 어린이 드림센터 건립 | 여성보육담당 | |
49 | 취약계층 아동통합서비스 지원 사업 | 아동드림담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
50 | 성공적 엑스포 지원을 위한 꽃길 · 꽃동산 조성 | 녹지공원담당 | 다운로드 |
51 | 산불예방으로 아름다운 산림보존 | 산림보호담당 | |
52 | 자연친화적인 임도사업 | 산림경영담당 | |
53 | 산림청 공모사업 시행으로 임업소득 육성 | 산지소득담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
54 | 유해야생동물 농작물 피해예방 및 보상사업 | 환경정책담당 | 다운로드 |
55 | 슬레이트처리 지원사업 추진 | 환경정비담당 | |
56 | 생활폐기물 수거 처리 체계 확립 | 자원순환담당 | |
57 | 폐기물 종합처리시설 효율적 운영 | 환경시설담당 | |
58 | 식품위생업소 안전관리 강화 | 위생관리담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
59 | 재난대응 안전한국훈련 평가등급 향상 | 안전민방위담당 | 다운로드 |
60 | 급경사지 붕괴위엄지역 정비사업 | 복귀지원담당 | |
61 | 2020 아름다운 간판개선사업 | 도시계획담당 | |
62 | 군계획시설도로개설로 도시기반시설 확충 | 도시개발담당 | |
63 | 도시재생 뉴딜(용평리) | 도시재생담당 | |
64 | 범죄사각지 해소를 위한 마을 CCTV 안정망 구축 | 통합관제TF팀 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
65 | 주민숙원사업 시행 | 건설행정담당 | 다운로드 |
66 | 이은~난평간도로 확·포장공사 | 도로담당 | |
67 | 자연친화적 하천관리 사업 | 하천담당 | |
68 | 재해위험저수지 정비사업 | 농촌개발담당 | |
69 | 한들 생태환경 주차장 조성사업 | 교통담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
70 | 산양삼 생산 품질관리 | 산삼담당 | 다운로드 |
71 | 임산물 항노화 테마원 조성사업 | 산삼산업화담당 | |
72 | 함양 산양삼 Welcome 농장 조성사업 | 항노화담당 | |
73 | 2020 함양산삼항노화엑스포 차질없는 준비 | 엑스포담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
74 | 대봉산 휴양밸리 조성사업 | 시설관리담당 | 다운로드 |
75 | 대봉산휴양밸리 조성 및 운영 | 휴양밸리담당 | |
76 | 대봉산 휴양밸리 셔틀버스 운행 및 홍보마케팅 추진 | 홍보마케팅담당 | |
77 | 대봉스카이랜드 및 원산캠핑랜드 운영 | 시설운영담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
78 | 함양 메디컬버스 운영 추진 | 보건행정담당 | 다운로드 |
79 | 하이(HI)! 하이(High)! 백세청춘마을 조성사업 | 건강증진담당 | |
80 | 주치의와 함께하는 예비엄마 초보아빠 건강교실 운영 | 출생지원담당 | |
81 | 체계적이고 완벽한 감염병 예방 | 감염병관린담당 | |
82 | 한의약 건강증진 사업 | 진료담당 | |
83 | 자살없는 행복한 함양, 자살예방 사업 | 건강생활담당 | |
84 | 찾아가는 기억공간 쉼터 운영 | 치매안심센터팀 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
85 | 농업인 직불제 지원 | 농업지원담당 | 다운로드 |
86 | 농업인(농작물) 재해보험 지원 | 농업지원담당 | |
87 | 체류형 농업창업지원센터 운영 | 귀농귀촌담당 | |
88 | 가축 경매시장 현대화 및 이전 | 축산담당 | |
89 | ASF 등 악성가축전염병 제로화 | 가축위생담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
90 | 쌀 적정생산 및 논타작물 재배 | 친환경농업담당 | 다운로드 |
91 | 함양고종시 곶감의 차별화로 고급브랜드 정착 | 과수담당 | |
92 | 고품질 함양양파 생산기반 조성 | 원예담당 | |
93 | 항노화 약초생산 기반마련 | 특작담당 | |
94 | 명품농산물생산 농업 데이터 제공 | 미래영농담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
95 | 청년농업인 정착 활성화 | 인력육성담당 | 다운로드 |
96 | 로컬푸드 직매장 운영 및 농산물 직거래 활성화 | 수출유통담당 | |
97 | 향토음식 보급으로 관광자원화 | 자원식품담당 | |
98 | 농촌융복합산업 활성화 | 6차산업담당 | |
99 | 농업기계화 촉진을 위한 사업 | 농기계담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
100 | 마을상수도 운영 및 유지 관리 | 관리담당 | 다운로드 |
101 | 지방상수도 기반시설 구축 | 상수도담당 | |
102 | 공공하수도시설 설치 및 운영 | 하수도담당 | |
103 | 함양군 정수장 운영관리 | 정수장담당 |
관리 번호 |
단위사업명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
104 | 문화예술회관 전시운영 활성화 | 공연예술담당 | 다운로드 |
105 | 상림공원 관리 및 이용공간 활용 | 상림담당 | |
106 | 종합사회복지관 프로그램 운영 | 복지관운영담당 | |
107 | 함양박물관 운영 | 복지관운영담당 |