구분 | 인구 | 한국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
합계 | 37,521 | 18,244 | 19,277 | 37,003 | 17,961 | 19,042 | 20,699 | 518 | 283 | 235 |
함양읍 | 17,670 | 8,575 | 9,095 | 17,515 | 8,515 | 9,000 | 8,691 | 155 | 60 | 95 |
마천면 | 2,040 | 997 | 1,043 | 2,028 | 992 | 1,036 | 1,314 | 12 | 5 | 7 |
휴천면 | 1,481 | 742 | 739 | 1,462 | 731 | 731 | 977 | 19 | 11 | 8 |
유림면 | 1,621 | 783 | 838 | 1,587 | 758 | 829 | 998 | 34 | 25 | 9 |
수동면 | 2,329 | 1,175 | 1,154 | 2,273 | 1,135 | 1,138 | 1,398 | 56 | 40 | 16 |
지곡면 | 2,060 | 1,004 | 1,056 | 2,003 | 963 | 1,040 | 1,188 | 57 | 41 | 16 |
안의면 | 4,339 | 2,055 | 2,284 | 4,240 | 1,985 | 2,255 | 2,540 | 99 | 70 | 29 |
서하면 | 1,372 | 644 | 728 | 1,347 | 635 | 712 | 834 | 25 | 9 | 16 |
서상면 | 1,781 | 843 | 938 | 1,740 | 827 | 913 | 1,078 | 41 | 16 | 25 |
백전면 | 1,545 | 788 | 757 | 1,532 | 784 | 748 | 932 | 13 | 4 | 9 |
병곡면 | 1,283 | 638 | 645 | 1,276 | 636 | 640 | 749 | 7 | 2 | 5 |
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -16 | -35 | -10 | -25 | |
전월말 | 20,715 | 37,038 | 17,971 | 19,067 | |
금월말 | 20,699 | 37,003 | 17,961 | 19,042 |
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증감 | -35 | 11 | 13 | -2 | 7 | 4 | -46 | -2 | 2 | 0 |
증가요인 | 200 | 192 | 110 | 82 | 50 | 102 | 6 | 0 | 2 | 0 |
감소요인 | 235 | 181 | 97 | 84 | 43 | 98 | 52 | 2 | 0 | 0 |
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
계 | 37,003 | 3,804 | 33,199 | 272 | 2,430 | 2,169 | 3,709 | 6,444 | 4,215 | 13,960 |
남자 | 17,961 | 1,957 | 16,004 | 160 | 1,383 | 1,152 | 1,949 | 3,479 | 2,204 | 5,677 |
여자 | 19,042 | 1,847 | 17,195 | 112 | 1,047 | 1,017 | 1,760 | 2,965 | 2,011 | 8,283 |