구분 | 인구 | 한국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
합 계 | 37,565 | 18,255 | 19,310 | 37,038 | 17,971 | 19,067 | 20,715 | 527 | 284 | 243 |
함양읍 | 17,700 | 8,591 | 9,109 | 17,539 | 8,526 | 9,013 | 8,701 | 161 | 65 | 96 |
마천면 | 2,041 | 996 | 1,045 | 2,027 | 991 | 1,036 | 1,318 | 14 | 5 | 9 |
휴천면 | 1,486 | 745 | 741 | 1,467 | 734 | 733 | 979 | 19 | 11 | 8 |
유림면 | 1,617 | 778 | 839 | 1,584 | 754 | 830 | 995 | 33 | 24 | 9 |
수동면 | 2,330 | 1,173 | 1,157 | 2,269 | 1,129 | 1,140 | 1,397 | 61 | 44 | 17 |
지곡면 | 2,048 | 996 | 1,052 | 2,003 | 963 | 1,040 | 1,188 | 45 | 33 | 12 |
안의면 | 4,342 | 2,056 | 2,286 | 4,252 | 1,990 | 2,262 | 2,543 | 90 | 66 | 24 |
서하면 | 1,385 | 650 | 735 | 1,353 | 637 | 716 | 835 | 32 | 13 | 19 |
서상면 | 1,790 | 844 | 946 | 1,737 | 826 | 911 | 1,079 | 53 | 18 | 35 |
백전면 | 1,543 | 792 | 751 | 1,530 | 788 | 742 | 931 | 13 | 4 | 9 |
병곡면 | 1,283 | 634 | 649 | 1,277 | 633 | 644 | 749 | 6 | 1 | 5 |
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -22 | -62 | -41 | -21 | |
전월말 | 20,737 | 37,100 | 18,012 | 19,088 | |
금월말 | 20,715 | 37,038 | 17,971 | 19,067 |
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증감 | -62 | -5 | -9 | 4 | -7 | 2 | -60 | 3 | 0 | 0 |
증가요인 | 168 | 162 | 83 | 79 | 47 | 97 | 3 | 3 | 0 | 0 |
감소요인 | 230 | 167 | 92 | 75 | 54 | 95 | 63 | 0 | 0 | 0 |
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
계 | 37,038 | 3,814 | 33,224 | 274 | 2,435 | 2,156 | 3,738 | 6,448 | 4,248 | 13,925 |
남자 | 17,971 | 1,967 | 16,004 | 160 | 1,380 | 1,146 | 1,970 | 3,473 | 2,223 | 5,652 |
여자 | 19,067 | 1,847 | 17,220 | 114 | 1,055 | 1,010 | 1,768 | 2,975 | 2,025 | 8,273 |