구분 | 인구 | 한국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
합 계 | 37,685 | 18,314 | 19,371 | 37,117 | 18,013 | 19,104 | 20,752 | 568 | 301 | 267 |
함양읍 | 17,718 | 8,597 | 9,121 | 17,561 | 8,533 | 9,028 | 8,712 | 157 | 64 | 93 |
마천면 | 2,053 | 997 | 1,056 | 2,039 | 992 | 1,047 | 1,325 | 14 | 5 | 9 |
휴천면 | 1,505 | 757 | 748 | 1,484 | 746 | 738 | 986 | 21 | 11 | 10 |
유림면 | 1,623 | 784 | 839 | 1,592 | 761 | 831 | 998 | 31 | 23 | 8 |
수동면 | 2,338 | 1,180 | 1,158 | 2,272 | 1,133 | 1,139 | 1,395 | 66 | 47 | 19 |
지곡면 | 2,050 | 997 | 1,053 | 2,000 | 962 | 1,038 | 1,189 | 50 | 35 | 15 |
안의면 | 4,356 | 2,059 | 2,297 | 4,270 | 1,996 | 2,274 | 2,548 | 86 | 63 | 23 |
서하면 | 1,388 | 649 | 739 | 1,351 | 635 | 716 | 840 | 37 | 14 | 23 |
서상면 | 1,817 | 855 | 962 | 1,740 | 827 | 913 | 1,081 | 77 | 28 | 49 |
백전면 | 1,547 | 797 | 750 | 1,538 | 795 | 743 | 933 | 9 | 2 | 7 |
병곡면 | 1,290 | 642 | 648 | 1,270 | 633 | 637 | 745 | 20 | 9 | 11 |
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -32 | -102 | -49 | -53 | |
전월말 | 20,784 | 37,219 | 18,062 | 19,157 | |
금월말 | 20,752 | 37,117 | 18,013 | 19,104 |
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증감 | -102 | -43 | -19 | -24 | -12 | -31 | -60 | 1 | 0 | 0 |
증가요인 | 178 | 168 | 87 | 81 | 44 | 88 | 7 | 3 | 0 | 0 |
감소요인 | 280 | 211 | 106 | 105 | 56 | 119 | 67 | 2 | 0 | 0 |
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
계 | 37,117 | 3,843 | 33,274 | 280 | 2,446 | 2,156 | 3,777 | 6,442 | 4,289 | 13,884 |
남자 | 18,013 | 1,981 | 16,032 | 165 | 1,391 | 1,136 | 2,010 | 3,465 | 2,230 | 5,635 |
여자 | 19,104 | 1,862 | 17,242 | 115 | 1,055 | 1,020 | 1,767 | 2,977 | 2,059 | 8,249 |