구분 | 인구 | 한국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
합 계 | 37,785 | 18,357 | 19,428 | 37,219 | 18,062 | 19,157 | 20,784 | 566 | 295 | 271 |
함양읍 | 17,772 | 8,625 | 9,147 | 17,613 | 8,560 | 9,053 | 8,729 | 159 | 65 | 94 |
마천면 | 2,058 | 997 | 1,061 | 2,043 | 993 | 1,050 | 1,323 | 15 | 4 | 11 |
휴천면 | 1,496 | 753 | 743 | 1,476 | 742 | 734 | 986 | 20 | 11 | 9 |
유림면 | 1,635 | 788 | 847 | 1,605 | 767 | 838 | 1,003 | 30 | 21 | 9 |
수동면 | 2,341 | 1,174 | 1,167 | 2,277 | 1,129 | 1,148 | 1,399 | 64 | 45 | 19 |
지곡면 | 2,055 | 1,003 | 1,052 | 2,009 | 970 | 1,039 | 1,195 | 46 | 33 | 13 |
안의면 | 4,368 | 2,064 | 2,304 | 4,284 | 2,004 | 2,280 | 2,552 | 84 | 60 | 24 |
서하면 | 1,396 | 656 | 740 | 1,358 | 641 | 717 | 840 | 38 | 15 | 23 |
서상면 | 1,821 | 855 | 966 | 1,742 | 826 | 916 | 1,080 | 79 | 29 | 50 |
백전면 | 1,551 | 799 | 752 | 1,542 | 797 | 745 | 933 | 9 | 2 | 7 |
병곡면 | 1,292 | 643 | 649 | 1,270 | 633 | 637 | 744 | 22 | 10 | 12 |
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -34 | -75 | -43 | -32 | |
전월말 | 20,818 | 37,294 | 18,105 | 19,189 | |
금월말 | 20,784 | 37,219 | 18,062 | 19,157 |
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증감 | -75 | -33 | -19 | -14 | -13 | -20 | -44 | 2 | 0 | 0 |
증가요인 | 182 | 170 | 82 | 88 | 39 | 92 | 10 | 2 | 0 | 0 |
감소요인 | 257 | 203 | 101 | 102 | 52 | 112 | 54 | 0 | 0 | 0 |
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
계 | 37,219 | 3,871 | 33,348 | 269 | 2,446 | 2,190 | 3,792 | 6,463 | 4,323 | 13,865 |
남자 | 18,062 | 1,999 | 16,063 | 160 | 1,393 | 1,153 | 2,017 | 3,477 | 2,248 | 5,615 |
여자 | 19,157 | 1,872 | 17,285 | 109 | 1,053 | 1,037 | 1,775 | 2,986 | 2,075 | 8,250 |