구분 | 인구 | 한국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
합 계 | 37,890 | 18,392 | 19,498 | 37,359 | 18,121 | 19,238 | 20,834 | 531 | 271 | 260 |
함양읍 | 17,841 | 8,656 | 9,185 | 17,694 | 8,598 | 9,096 | 8,748 | 147 | 58 | 89 |
마천면 | 2,059 | 998 | 1,061 | 2,043 | 994 | 1,049 | 1,325 | 16 | 4 | 12 |
휴천면 | 1,504 | 751 | 753 | 1,486 | 741 | 745 | 990 | 18 | 10 | 8 |
유림면 | 1,639 | 787 | 852 | 1,612 | 767 | 845 | 1,008 | 27 | 20 | 7 |
수동면 | 2,335 | 1,173 | 1,162 | 2,279 | 1,135 | 1,144 | 1,391 | 56 | 38 | 18 |
지곡면 | 2,069 | 1,010 | 1,059 | 2,021 | 975 | 1,046 | 1,199 | 48 | 35 | 13 |
안의면 | 4,361 | 2,052 | 2,309 | 4,287 | 1,999 | 2,288 | 2,560 | 74 | 53 | 21 |
서하면 | 1,391 | 657 | 734 | 1,354 | 644 | 710 | 841 | 37 | 13 | 24 |
서상면 | 1,834 | 866 | 968 | 1,758 | 837 | 921 | 1,087 | 76 | 29 | 47 |
백전면 | 1,549 | 795 | 754 | 1,540 | 794 | 746 | 938 | 9 | 1 | 8 |
병곡면 | 1,308 | 647 | 661 | 1,285 | 637 | 648 | 747 | 23 | 10 | 13 |
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 5 | -10 | -11 | 1 | |
전월말 | 20,829 | 37,369 | 18,132 | 19,237 | |
금월말 | 20,834 | 37,359 | 18,121 | 19,238 |
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증감 | -10 | 29 | 7 | 22 | 3 | 26 | -39 | 0 | 0 | 0 |
증가요인 | 219 | 208 | 101 | 107 | 47 | 124 | 9 | 2 | 0 | 0 |
감소요인 | 229 | 179 | 94 | 85 | 44 | 98 | 48 | 2 | 0 | 0 |
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
계 | 37,359 | 3,887 | 33,472 | 256 | 2,482 | 2,214 | 3,829 | 6,470 | 4,346 | 13,875 |
남자 | 18,121 | 2,017 | 16,104 | 146 | 1,419 | 1,158 | 2,036 | 3,488 | 2,250 | 5,607 |
여자 | 19,238 | 1,870 | 17,368 | 110 | 1,063 | 1,056 | 1,793 | 2,982 | 2,096 | 8,268 |