구분 | 인구 | 한국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
합 계 | 37,840 | 18,371 | 19,469 | 37,369 | 18,132 | 19,237 | 20,829 | 471 | 239 | 232 |
함양읍 | 17,859 | 8,665 | 9,194 | 17,714 | 8,608 | 9,106 | 8,752 | 145 | 57 | 88 |
마천면 | 2,054 | 1,000 | 1,054 | 2,042 | 998 | 1,044 | 1,327 | 12 | 2 | 10 |
휴천면 | 1,500 | 749 | 751 | 1,482 | 739 | 743 | 986 | 18 | 10 | 8 |
유림면 | 1,637 | 787 | 850 | 1,610 | 767 | 843 | 1,007 | 27 | 20 | 7 |
수동면 | 2,338 | 1,172 | 1,166 | 2,279 | 1,135 | 1,144 | 1,387 | 59 | 37 | 22 |
지곡면 | 2,059 | 1,004 | 1,055 | 2,022 | 977 | 1,045 | 1,200 | 37 | 27 | 10 |
안의면 | 4,359 | 2,051 | 2,308 | 4,288 | 1,999 | 2,289 | 2,559 | 71 | 52 | 19 |
서하면 | 1,383 | 655 | 728 | 1,358 | 646 | 712 | 842 | 25 | 9 | 16 |
서상면 | 1,791 | 846 | 945 | 1,745 | 831 | 914 | 1,080 | 46 | 15 | 31 |
백전면 | 1,552 | 796 | 756 | 1,544 | 796 | 748 | 940 | 8 | - | 8 |
병곡면 | 1,308 | 646 | 662 | 1,285 | 636 | 649 | 749 | 23 | 10 | 13 |
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | 27 | -17 | -5 | -12 | |
전월말 | 20,802 | 37,386 | 18,137 | 19,249 | |
금월말 | 20,829 | 37,369 | 18,132 | 19,237 |
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증감 | -17 | 22 | 12 | 10 | 11 | 11 | -38 | -1 | 0 | 0 |
증가요인 | 219 | 213 | 117 | 96 | 52 | 114 | 5 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 236 | 191 | 105 | 86 | 41 | 103 | 43 | 2 | 0 | 0 |
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
계 | 37,369 | 3,900 | 33,469 | 256 | 2,512 | 2,215 | 3,833 | 6,481 | 4,318 | 13,854 |
남자 | 18,132 | 2,025 | 16,107 | 144 | 1,438 | 1,157 | 2,041 | 3,506 | 2,232 | 5,589 |
여자 | 19,237 | 1,875 | 17,362 | 112 | 1,074 | 1,058 | 1,792 | 2,975 | 2,086 | 8,265 |