구분 | 인구 | 한국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
합 계 | 37,851 | 18,359 | 19,492 | 37,446 | 18,162 | 19,284 | 20,806 | 405 | 197 | 208 |
함양읍 | 17,886 | 8,669 | 9,217 | 17,745 | 8,617 | 9,128 | 8,697 | 141 | 52 | 89 |
마천면 | 2,061 | 1,001 | 1,060 | 2,053 | 1,000 | 1,053 | 1,326 | 8 | 1 | 7 |
휴천면 | 1,505 | 751 | 754 | 1,486 | 741 | 745 | 987 | 19 | 10 | 9 |
유림면 | 1,651 | 792 | 859 | 1,624 | 773 | 851 | 1,017 | 27 | 19 | 8 |
수동면 | 2,313 | 1,154 | 1,159 | 2,257 | 1,121 | 1,136 | 1,382 | 56 | 33 | 23 |
지곡면 | 2,054 | 998 | 1,056 | 2,018 | 976 | 1,042 | 1,205 | 36 | 22 | 14 |
안의면 | 4,379 | 2,067 | 2,312 | 4,315 | 2,020 | 2,295 | 2,573 | 64 | 47 | 17 |
서하면 | 1,379 | 654 | 725 | 1,358 | 646 | 712 | 845 | 21 | 8 | 13 |
서상면 | 1,769 | 840 | 929 | 1,748 | 836 | 912 | 1,078 | 21 | 4 | 17 |
백전면 | 1,561 | 798 | 763 | 1,553 | 798 | 755 | 944 | 8 | - | 8 |
병곡면 | 1,293 | 635 | 658 | 1,289 | 634 | 655 | 752 | 4 | 1 | 3 |
구 분 | 세대수 | 인구수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 여 | |||
증 감 | -28 | -139 | -65 | -74 | |
전월말 | 20,834 | 37,585 | 18,227 | 19,358 | |
금월말 | 20,806 | 37,446 | 18,162 | 19,284 |
구분 | 합계 | 전입/ 전출 | 출생/ 사망 |
등록/ 말소 |
국외 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 성 별 | 지 역 별 | ||||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||||
증감 | -139 | -103 | -45 | -58 | -34 | -69 | -37 | 1 | 0 | 0 |
증가요인 | 241 | 234 | 116 | 118 | 48 | 127 | 6 | 1 | 0 | 0 |
감소요인 | 380 | 337 | 161 | 176 | 82 | 196 | 43 | 0 | 0 | 0 |
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
계 | 37,446 | 3,945 | 33,501 | 254 | 2,574 | 2,234 | 3,884 | 6,510 | 4,235 | 13,810 |
남자 | 18,162 | 2,053 | 16,109 | 130 | 1,470 | 1,174 | 2,066 | 3,521 | 2,183 | 5,565 |
여자 | 19,284 | 1,892 | 17,392 | 124 | 1,104 | 1,060 | 1,818 | 2,989 | 2,052 | 8,245 |