6.25 전후 피해상황
6.25 이전
| 일 시 | 사건명 | 피해상황 | 장 소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1949.7.28.(음) | 수동면 치라골 부락민 학살사건 | 16명 사망 | 함양읍 당그래산 | 공비토벌전투 사령부(5사단) 정ㅇㅇ 준장 |
| 1949.7.28.(음) | 수동면 도북 부락민 학살사건 | 32명 사망, 생존 3 | 함양읍 당그래산 | 공비토벌전투 사령부(5사단) 정ㅇㅇ 준장 |
| 1949. 9월 | 안의면 유동, 마음학살사건 | 20명 사망 | 유림면 매촌뒷산 | 공비토벌전투 사령부(5사단) 정ㅇㅇ 준장 |
| 1950. 6월 | 안의면 매방우 사건 | 4명 사망 | 거창군 마리면 창리 | 공비토벌전투 사령부(5사단) 정ㅇㅇ 준장 |
6.25 이후
| 일 시 | 사건명 | 피해상황 | 장 소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1950.9.26. | 서하면 다곡대황사건 | 375여명 사망(추정) | 서하대황 | 괴뢰군에 의한 만행 |
| 1950. 12월 | 마천면 추성, 등구주민 연행 행불사건 | 20명 행불, 40세대 방화 | 마천면 추성, 동구 | 서남지구공비 토벌대 대장 김ㅇㅇ |
| 1951.2.8. | 유림면 서주지구 학살사건 | 217여명 중 47명 | 유림면 서주마을 앞 | 국군제11사단 3연대 9대대장 한ㅇㅇ |
| 1951. 5월 | 백전면 백운리 주민 행불사건 | 12명 행불 | 함양읍 삼산리 복골추정 | 서남지구공비 토벌대 추정 |
| 1951. 5월 (52. 2월) |
휴천면 엄천지구 방화사건 | 9명 사망 가옥전소 2415동 | 휴천면 엄천지구 | 서남지구공비 토벌대 대장 김ㅇㅇ |
| 1951. 10월 | 안의면 장수사 방화사건 | 장수사 건물 28동 소실 | 안의면 용추 | 국군제11사단 및 공비토벌대 추정 |
| 1950. 11월 ~ 1951. 춘기 |
서상면 상남리 영각사 방화사건 | 영각사 사찰 4동 민가 80동 | 서상면 식송, 신기조산 | 국군제11사단 및 공비토벌대 추정 |