시무10조 추진현황
핵심가치 | 시무 | 총괄 | 세부 사업수 |
추진현황 | 이행률 (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 추진중 | 타당성검토 | 계획수립 | |||||
사람 | 시무1조 (주민) | 경제복지국 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 57.9 |
시무2조 (도시) | 안전건설국 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 23.3 | |
시무3조 (행정) | 행정국 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24.7 | |
관광 | 시무4조 (산림) | 안전건설국 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 29.4 |
시무5조 (문화) | 행정국 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28.1 | |
시무6조 (상림) | 행정국 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 42.9 | |
산업 | 시무7조 (농업) | 농업기술센터 | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | 54.6 |
시무8조 (물류) | 안전건설국 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.5 | |
시무9조 (기업) | 경제복지국 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.4 | |
시무10조 (일자리) | 경제복지국 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 68.3 |
- 담당
- 기획감사담당관 기획담당 (☎ 055-960-4010)
- 최종수정일
- 2024.07.26 13:35:28