구 분 | 주 메뉴 | 가격(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
식 당 | 멍게비빔밥 | 15,000 | 100석 동시 이용 가능 |
가마솥 도가니탕 | 15,000 | ||
가마솥 소내장탕 | 15,000 | ||
가마솥 뼈해장국 | 10,000 | ||
가마솥 소머리국밥 | 10,000 | ||
닭곱창전골 | 2인) 25,000 3인) 33,000 4인) 41,000 |
||
대봉통닭 | 22,000 | ||
라면 사리 | 1,000 | ||
공깃밥 | 1,000 | ||
수제 떡갈비 | 15,000 | ||
대봉탕 (예약제 운영) |
2인~4인) 100,000 |
||
닭볶음탕 (예약제 운영) |
65,000 | ||
생오리주물럭 (예약제 운영) |
65,000 | ||
매 점 | 커피, 과자, 라면, 세면도구, 숯외 바비큐 도구 등 |